// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | キタサンミカヅキ | 3.9 | 5.7 | 14.1% |
| 1 | 2 | コパノキッキング | 2.7 | 3.6 | 22.5% |
| 5 | 3 | ヴェンジェンス | 63.2 | 26.2 | 3% |
| 9 | 4 | キングズガード | 11.6 | 10.2 | 7.8% |
| 4 | 5 | タテヤマ | 12.0 | 17.3 | 4.6% |
| 12 | 6 | オールドベイリー | 6.5 | 8.0 | 10% |
| 7 | 7 | ダノングッド | 36.3 | 36.7 | 2.2% |
| 8 | 8 | ハットラブ | 8.5 | 5.9 | 13.6% |
| 10 | 9 | ネロ | 11.4 | 18.6 | 4.3% |
| 15 | 10 | ノボバカラ | 100.3 | 128.2 | 0.6% |
| 2 | 11 | サイタスリーレッド | 104.3 | 34.2 | 2.3% |
| 13 | 12 | ナンチンノン | 106.3 | 41.9 | 1.9% |
| 6 | 13 | オウケンビリーヴ | 15.9 | 14.5 | 5.5% |
| 16 | 14 | ブラゾンドゥリス | 38.6 | 51.0 | 1.5% |
| 11 | 15 | ウインムート | 31.9 | 12.2 | 6.5% |
| 14 | 16 | ヒカリブランデー | 323.6 | 254.1 | 0.3% |
| 10日 15:35 |
|
|---|---|
| 1 キタサンミカ.. | 5.7 |
| 2 コパノキッ.. | 3.6 |
| 3 ヴェンジ.. | 26.2 |
| 4 キングズ.. | 10.2 |
| 5 タテヤマ | 17.3 |
| 6 オールドヘ.. | 8.0 |
| 7 ダノング.. | 36.7 |
| 8 ハットラブ | 5.9 |
| 15:35 | |
| 9 ネロ | 18.6 |
| 10 ノボバカラ | 128.2 |
| 11 サイタスリ.. | 34.2 |
| 12 ナンチンノン | 41.9 |
| 13 オウケンヒ.. | 14.5 |
| 14 ブラゾ.. | 51.0 |
| 15 ウインムート | 12.2 |
| 16 ヒカリブ.. | 254.1 |
| 15:35 |
支持率遷移