// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝 | 支持率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | キタサンミカヅキ | 1.9 | 2.5 | 13.62% |
| 1 | 2 | コパノキッキング | 1.5 | 1.9 | 19.88% |
| 5 | 3 | ヴェンジェンス | 5.5 | 7.7 | 3.65% |
| 9 | 4 | キングズガード | 2.6 | 3.6 | 8.63% |
| 4 | 5 | タテヤマ | 4.2 | 5.8 | 4.98% |
| 12 | 6 | オールドベイリー | 2.2 | 3.0 | 10.79% |
| 7 | 7 | ダノングッド | 6.6 | 9.3 | 2.98% |
| 8 | 8 | ハットラブ | 2.0 | 2.7 | 12.32% |
| 10 | 9 | ネロ | 4.7 | 6.6 | 4.32% |
| 15 | 10 | ノボバカラ | 21.7 | 31.0 | 0.85% |
| 2 | 11 | サイタスリーレッド | 7.3 | 10.3 | 2.67% |
| 13 | 12 | ナンチンノン | 7.8 | 11.0 | 2.49% |
| 6 | 13 | オウケンビリーヴ | 3.0 | 4.1 | 7.40% |
| 16 | 14 | ブラゾンドゥリス | 12.8 | 18.4 | 1.46% |
| 11 | 15 | ウインムート | 3.4 | 4.7 | 6.32% |
| 14 | 16 | ヒカリブランデー | 39.2 | 56.0 | 0.46% |
| 10日 15:35 |
|
|---|---|
| 1 キタサンミカ.. | 1.9 2.5 |
| 2 コパノキッ.. | 1.5 1.9 |
| 3 ヴェンジ.. | 5.5 7.7 |
| 4 キングズ.. | 2.6 3.6 |
| 5 タテヤマ | 4.2 5.8 |
| 6 オールドヘ.. | 2.2 3.0 |
| 7 ダノング.. | 6.6 9.3 |
| 8 ハットラブ | 2.0 2.7 |
| 15:35 | |
| 9 ネロ | 4.7 6.6 |
| 10 ノボバカラ | 21.7 31.0 |
| 11 サイタスリ.. | 7.3 10.3 |
| 12 ナンチンノン | 7.8 11.0 |
| 13 オウケンヒ.. | 3.0 4.1 |
| 14 ブラゾ.. | 12.8 18.4 |
| 15 ウインムート | 3.4 4.7 |
| 16 ヒカリブ.. | 39.2 56.0 |
| 15:35 |
支持率遷移