// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 複勝 | 支持率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | エンジニア | 2.6 | 3.6 | 8.64% |
| 9 | 2 | アメリカズカップ | 6.2 | 9.0 | 3.09% |
| 13 | 3 | グレイル | 2.7 | 3.8 | 8.10% |
| 12 | 4 | エテルナミノル | 8.8 | 12.8 | 2.13% |
| 7 | 5 | マサハヤドリーム | 32.3 | 47.0 | 0.55% |
| 11 | 6 | ハクサンルドルフ | 3.4 | 4.8 | 6.18% |
| 1 | 7 | ギベオン | 1.5 | 2.0 | 18.48% |
| 10 | 8 | ドレッドノータス | 2.2 | 3.0 | 10.80% |
| 4 | 9 | レイホーロマンス | 4.4 | 6.3 | 4.55% |
| 2 | 10 | ショウナンバッハ | 8.8 | 12.8 | 2.13% |
| 5 | 11 | メートルダール | 1.6 | 2.1 | 17.25% |
| 3 | 12 | ストロングタイタン | 4.5 | 6.4 | 4.47% |
| 14 | 13 | スズカディープ | 28.5 | 41.5 | 0.63% |
| 8 | 14 | マイスタイル | 1.6 | 2.1 | 17.25% |
| 10日 15:35 |
|
|---|---|
| 1 エンジニア | 2.6 3.6 |
| 2 アメリカズ.. | 6.2 9.0 |
| 3 グレイル | 2.7 3.8 |
| 4 エテルナミノル | 8.8 12.8 |
| 5 マサハヤド.. | 32.3 47.0 |
| 6 ハクサンルト.. | 3.4 4.8 |
| 7 ギベオン | 1.5 2.0 |
| 8 ドレッド.. | 2.2 3.0 |
| 15:35 | |
| 9 レイホーロマンス | 4.4 6.3 |
| 10 ショウナン.. | 8.8 12.8 |
| 11 メートルタ.. | 1.6 2.1 |
| 12 ストロンク.. | 4.5 6.4 |
| 13 スズカテ.. | 28.5 41.5 |
| 14 マイスタイル | 1.6 2.1 |
| 15:35 |
支持率遷移