// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | エンジニア | 18.6 | 11.6 | 6.9% |
| 9 | 2 | アメリカズカップ | 43.3 | 42.2 | 1.9% |
| 13 | 3 | グレイル | 4.6 | 9.3 | 8.6% |
| 12 | 4 | エテルナミノル | 71.0 | 45.6 | 1.7% |
| 7 | 5 | マサハヤドリーム | 214.5 | 231.8 | 0.3% |
| 11 | 6 | ハクサンルドルフ | 21.0 | 21.8 | 3.6% |
| 1 | 7 | ギベオン | 3.2 | 3.7 | 21.9% |
| 10 | 8 | ドレッドノータス | 7.0 | 7.5 | 10.6% |
| 4 | 9 | レイホーロマンス | 34.9 | 21.0 | 3.8% |
| 2 | 10 | ショウナンバッハ | 85.6 | 75.3 | 1% |
| 5 | 11 | メートルダール | 4.0 | 4.6 | 17.5% |
| 3 | 12 | ストロングタイタン | 14.7 | 16.6 | 4.8% |
| 14 | 13 | スズカディープ | 180.1 | 240.1 | 0.3% |
| 8 | 14 | マイスタイル | 5.7 | 4.4 | 18.3% |
| 10日 15:35 |
|
|---|---|
| 1 エンジニア | 11.6 |
| 2 アメリカズ.. | 42.2 |
| 3 グレイル | 9.3 |
| 4 エテルナミノル | 45.6 |
| 5 マサハヤド.. | 231.8 |
| 6 ハクサンルト.. | 21.8 |
| 7 ギベオン | 3.7 |
| 8 ドレッド.. | 7.5 |
| 15:35 | |
| 9 レイホーロマンス | 21.0 |
| 10 ショウナン.. | 75.3 |
| 11 メートルタ.. | 4.6 |
| 12 ストロンク.. | 16.6 |
| 13 スズカテ.. | 240.1 |
| 14 マイスタイル | 4.4 |
| 15:35 |
支持率遷移