// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | サンライズピース | 35.0 | 14.1 | 5.6% | 
| 1 | 2 | ライトクオンタム | 2.0 | 2.6 | 31.5% | 
| 4 | 3 | スズカダブル | 12.6 | 8.4 | 9.5% | 
| 3 | 4 | トーホウガレオン | 3.7 | 6.2 | 12.9% | 
| 7 | 5 | クファシル | 3.8 | 2.9 | 28.1% | 
| 6 | 6 | シンゼンイズモ | 94.0 | 37.7 | 2.1% | 
| 2 | 7 | ペースセッティング | 5.1 | 6.0 | 13.4% | 
| 07日 12:10 | |
|---|---|
| 1 サンライズ.. | 17.0 | 
| 2 ライトクオンタム | 3.0 | 
| 3 スズカダ.. | 8.7 | 
| 4 トーホウガ.. | 3.7 | 
| 5 クファシル | 3.1 | 
| 6 シンゼンイ.. | 28.1 | 
| 7 ペースセッ.. | 7.4 | 
| 12:10 | 
支持率遷移