単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
16 1 ベレヌス 27.0 18.8 4.2%
3 2 プレサージュリフト 5.1 5.3 15.2%
4 3 ピースワンパラディ 7.8 6.0 13.4%
15 4 アルサトワ 21.4 14.4 5.5%
2 5 エアロロノア 6.0 7.0 11.4%
7 6 タイムトゥヘヴン 20.1 22.7 3.5%
1 7 イルーシヴパンサー 5.4 6.8 11.8%
12 8 ヴィクティファルス 74.6 48.8 1.6%
14 9 ダイワキャグニー 59.9 47.6 1.7%
13 10 マテンロウオリオン 3.4 4.4 18.3%
10 11 エントシャイデン 56.4 69.8 1.1%
8 12 シュリ 46.6 33.8 2.3%
6 13 オニャンコポン 6.3 9.5 8.4%
5 14 カイザーミノル 161.3 95.1 0.8%
11 15 シャーレイポピー 127.9 98.8 0.8%
9 16 ミッキーブリランテ 127.2 86.9 0.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  05日
12:45
05日
12:50
05日
12:55
05日
13:00
05日
13:05
05日
13:10
05日
13:15
05日
13:20
05日
13:25
05日
13:35
05日
13:40
05日
13:45
05日
13:50
05日
14:00
05日
14:05
05日
14:10
05日
14:15
05日
14:20
05日
14:25
05日
14:30
05日
14:35
05日
14:40
05日
14:45
05日
14:50
05日
14:55
05日
15:00
05日
15:05
05日
15:15
05日
15:20
05日
15:25
05日
15:30
05日
15:35
05日
15:40
05日
15:45
1 ベレヌス 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 18.8
2 プレサーシ.. 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.3
3 ピースワン.. 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0
4 アルサトワ 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
5 エアロロノア 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0
6 タイムトゥヘ.. 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 22.7
7 イルーシヴ.. 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.8
8 ヴィクティ.. 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 48.8
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:35 13:40 13:45 13:50 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
9 ダイワキャ.. 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 47.6
10 マテンロウ.. 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 4.4
11 エントシャ.. 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 69.8
12 シュリ 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 33.8
13 オニャンコ.. 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 9.5
14 カイザー.. 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5 95.1
15 シャーレイ.. 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 98.8
16 ミッキーフ.. 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 86.9
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:35 13:40 13:45 13:50 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share