単勝オッズ

    8/10 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 6番 ジュンブロッサム 3.7倍 21.9% 7枠 13番 プレサージュリフト 4.9倍 16.4% 1枠 1番 ディスペランツァ 6.9倍 11.6% となっています。
    8/10 14:46
    ジュンブロッサムの単勝支持率が5.8% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 ディスペランツァ 8.4 7.6 10.5%
15 2 ダディーズビビッド 52.6 95.0 0.8%
16 3 コレペティトール 45.5 70.6 1.1%
13 4 サクラトゥジュール 40.6 13.6 5.8%
10 5 メイショウシンタケ 27.1 46.7 1.7%
3 6 ジュンブロッサム 3.5 3.7 21.9%
12 7 タイムトゥヘヴン 96.6 171.9 0.5%
4 8 ロジリオン 16.0 12.8 6.2%
17 9 グランデマーレ 87.8 220.2 0.4%
14 10 パラレルヴィジョン 15.3 14.4 5.5%
6 11 サンライズロナウド 20.8 41.7 1.9%
8 12 アスクコンナモンダ 16.9 37.9 2.1%
5 13 プレサージュリフト 4.2 4.0 20.2%
2 14 ディオ 9.2 14.7 5.4%
1 15 トゥードジボン 11.1 6.6 12.1%
11 16 オニャンコポン 32.9 22.1 3.6%
18 17 ワールドウインズ 167.0 406.9 0.2%
7 18 ラインベック 62.1 79.5 1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  10日
14:00
10日
14:05
10日
14:10
10日
14:15
10日
14:20
10日
14:25
10日
14:30
10日
14:35
10日
14:40
10日
14:45
10日
14:50
10日
14:55
10日
15:00
10日
15:05
10日
15:10
10日
15:15
10日
15:20
10日
15:25
10日
15:30
10日
15:35
10日
15:45
10日
15:50
10日
15:55
10日
16:00
10日
16:05
10日
16:10
10日
16:15
10日
16:20
10日
16:25
10日
16:30
10日
16:35
10日
16:40
10日
16:45
10日
16:50
10日
16:55
1 ディスペ.. 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 6.9 7.4 7.4 7.2 7.1 7.1 7.1 6.9 6.7 6.8 6.8 6.7 7.1 7.2 7.2 6.5 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
2 ダディー.. 88.0 88.8 90.5 90.4 90.9 91.2 91.4 92.0 93.2 95.9 96.8 95.8 96.5 97.4 94.3 95.4 96.3 97.4 95.6 96.2 100.2 100.2 101.5 101.8 100.8 102.2 103.5 103.8 103.1 103.7 103.1 104.2 105.4 105.5 106.7
3 コレペティ.. 63.6 63.7 62.2 62.3 62.0 61.2 60.4 58.3 59.2 63.4 61.1 59.1 59.6 58.7 59.3 59.1 59.0 59.4 60.1 59.8 63.4 63.8 64.5 66.1 67.0 68.3 68.1 68.1 68.2 68.2 67.8 69.6 66.7 66.7 67.6
4 サクラトゥシ.. 11.3 11.4 11.6 11.6 11.3 11.3 11.4 11.4 11.3 12.1 11.7 11.8 11.9 11.9 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 11.9 12.7 12.5 12.5 12.9 13.3 13.4 13.3 13.4 13.5 13.5 13.2 13.3 13.7 13.7 12.5
5 メイショウシ.. 40.2 39.9 40.6 39.9 39.1 39.4 39.2 39.2 39.3 41.9 40.3 40.3 40.0 39.4 39.6 38.9 39.0 39.2 37.2 37.5 39.9 38.9 38.6 39.6 40.9 41.1 41.0 41.2 41.2 41.7 39.8 39.4 39.7 39.3 39.6
6 ジュンブ.. 5.4 5.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.6 3.7 3.7 3.6 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7
7 タイムトゥヘ.. 57.8 58.2 59.2 59.4 59.9 53.4 53.7 54.0 54.7 58.6 59.3 59.9 60.5 61.1 61.6 62.0 60.5 62.9 62.1 62.2 66.4 66.6 66.7 62.9 64.3 65.4 65.7 65.8 66.6 67.1 67.7 69.5 70.6 70.9 71.2
8 ロジリオン 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.3 11.0 10.7 10.8 10.8 10.8 10.6 10.7 10.7 10.5 10.6 10.6 10.8 10.7 10.6 10.6 10.9 9.6 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7
9 グランデ.. 112.8 111.0 107.3 106.8 107.6 108.4 108.8 108.6 109.0 116.7 118.6 119.4 120.5 121.7 120.2 121.3 120.8 122.1 123.2 122.4 131.1 131.9 133.5 139.2 143.3 146.3 147.3 147.1 148.6 149.5 144.8 136.1 138.4 134.2 133.8
10 パラレル.. 10.3 10.2 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 11.4 11.0 11.1 11.2 11.0 11.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.9 12.0 12.0 12.4 12.7 12.7 12.6 12.6 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.6 12.7
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55
11 サンライス.. 21.9 22.1 22.3 22.4 22.5 22.7 22.0 22.1 22.3 23.5 23.6 23.9 24.1 24.2 24.4 24.6 24.8 25.0 25.3 25.5 26.4 26.6 26.6 27.5 28.4 28.8 29.1 29.0 24.5 24.2 24.6 25.1 24.2 24.2 24.6
12 アスクコン.. 22.8 22.5 22.8 22.7 22.8 23.0 23.1 23.2 23.4 24.9 24.2 24.3 24.5 24.7 24.9 25.1 25.4 25.1 25.3 25.5 26.7 26.9 27.3 28.0 28.3 28.7 28.2 28.3 28.7 28.8 29.2 30.1 21.9 22.0 22.2
13 プレサー.. 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 5.0 4.9 4.9
14 ディオ 11.8 11.8 12.0 12.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 13.0 13.2 13.4 13.3 13.1 12.9 12.9 13.0 13.0 13.2 13.0 13.3 13.3 13.5 13.3 13.4 13.6 13.6 13.6 13.8 13.7 13.2 13.5 13.8 13.6 13.8
15 トゥード.. 12.7 12.6 12.8 12.8 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 14.1 14.4 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.5 14.5 14.4 13.5 13.1 13.2 13.5 13.9 14.1 14.0 13.9 13.8 13.8 14.0 14.0 14.0 13.8 13.9
16 オニャンコ.. 14.8 14.8 15.0 15.0 15.0 14.9 15.0 15.0 15.1 16.0 16.3 16.4 16.4 16.5 16.7 16.5 16.3 16.5 16.6 16.7 17.1 17.0 17.0 17.6 18.0 18.1 18.2 18.0 17.9 18.0 18.3 17.5 17.6 17.6 17.9
17 ワールド.. 164.6 166.2 169.3 168.6 169.9 170.9 171.3 172.6 174.0 186.6 190.1 191.6 190.6 192.5 194.4 195.6 197.1 199.6 202.4 201.7 216.4 215.0 217.1 226.0 233.0 237.6 240.3 240.8 244.3 246.4 251.5 256.6 259.1 257.3 259.1
18 ラインベック 89.6 89.0 87.0 86.8 87.5 86.7 87.0 86.1 87.1 90.2 90.3 90.5 90.9 91.5 92.4 93.3 94.2 95.4 96.8 96.3 103.0 102.8 103.1 106.4 105.2 107.3 107.9 105.2 106.8 105.5 107.4 109.9 112.6 111.6 112.9
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share