単勝オッズ

    11/26 15:36
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/26 14:16
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/26 14:01
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/26 13:46
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/26 11:16
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/25 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 2番 イクイノックス 1.4倍 60.6% 1枠 1番 リバティアイランド 4倍 20.2% 3枠 5番 ドウデュース 16.2倍 4.9% となっています。
    11/25 14:51
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/25 14:11
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/25 11:06
    イクイノックスの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
    11/25 10:41
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/25 10:01
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    11/25 00:56
    イクイノックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 リバティアイランド 999.9 3.7 21.9%
1 2 イクイノックス 1.0 1.3 65.7%
5 3 タイトルホルダー 999.9 19.2 4.1%
8 4 スタッドリー 999.9 547.0 0.1%
4 5 ドウデュース 999.9 13.2 6%
14 6 フォワードアゲン 999.9 866.4 0.1%
9 7 イレジン 999.9 111.2 0.7%
12 8 パンサラッサ 999.9 46.4 1.7%
7 9 ヴェラアズール 999.9 99.7 0.8%
6 10 ダノンベルーガ 999.9 32.5 2.4%
16 11 トラストケンシン 999.9 871.9 0.1%
17 12 チェスナットコート 25.6 827.0 0.1%
18 13 クリノメガミエース 999.9 878.1 0.1%
10 14 ディープボンド 999.9 83.8 0.9%
11 15 ショウナンバシット 999.9 513.1 0.2%
13 16 インプレス 999.9 666.1 0.1%
3 17 スターズオンアース 999.9 26.6 3%
15 18 ウインエアフォルク 999.9 430.8 0.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  26日
13:00
26日
13:05
26日
13:10
26日
13:15
26日
13:20
26日
13:25
26日
13:30
26日
13:35
26日
13:40
26日
13:45
26日
13:50
26日
13:55
26日
14:00
26日
14:05
26日
14:10
26日
14:15
26日
14:20
26日
14:25
26日
14:30
26日
14:35
26日
14:40
26日
14:45
26日
14:50
26日
14:55
26日
15:00
26日
15:05
26日
15:10
26日
15:15
26日
15:20
26日
15:25
26日
15:30
26日
15:35
26日
15:40
26日
15:45
1 リバティア.. 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7
2 イクイノックス 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
3 タイトルホル.. 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.4 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 16.3 16.5 16.9 17.3 17.7 18.5 19.2 19.2
4 スタッドリー 381.7 381.8 377.6 369.5 371.8 375.8 377.7 380.5 380.2 383.0 383.1 384.3 342.4 345.2 346.8 350.7 354.5 357.5 361.8 367.1 372.4 377.8 382.6 384.6 387.1 390.7 400.5 414.6 432.5 449.6 473.8 513.3 546.8 547.0
5 ドウデュース 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.8 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.9 13.8 13.8 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.0 13.9 13.9 13.9 13.8 13.9 14.0 13.9 13.6 13.5 13.1 13.2 13.2
6 フォワード.. 550.6 548.3 539.1 521.5 524.8 528.6 529.3 532.9 537.4 541.6 540.5 542.2 545.5 550.4 551.0 554.2 560.5 565.4 569.2 574.7 581.0 590.4 595.2 599.7 605.4 603.4 616.3 638.9 666.8 702.1 747.3 809.9 866.1 866.4
7 イレジン 67.1 67.1 67.5 67.8 68.4 69.3 69.5 70.1 70.7 71.2 71.4 72.0 72.8 73.2 73.7 74.6 75.3 75.9 77.0 78.1 79.2 80.5 81.5 82.1 82.8 82.9 84.6 87.1 90.2 93.3 97.2 104.8 111.2 111.2
8 パンサラッサ 34.9 34.7 34.6 34.6 34.5 34.7 34.5 34.6 34.3 34.4 34.4 34.5 34.7 34.9 34.6 34.8 35.0 35.1 35.6 35.3 35.5 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 37.1 38.2 39.2 40.3 41.9 44.6 46.3 46.4
9 ヴェラアス.. 82.9 82.9 82.7 83.0 83.1 83.8 83.3 83.7 84.4 84.6 84.3 84.3 85.1 85.7 85.6 86.4 86.8 87.6 88.2 89.0 89.7 90.5 90.6 90.1 90.3 89.9 91.7 94.4 96.5 90.6 91.3 95.7 99.6 99.7
10 ダノンヘ.. 29.1 29.1 29.3 29.3 29.4 29.4 29.4 29.5 29.5 29.7 29.6 29.6 29.9 30.1 30.2 30.3 30.5 30.7 31.0 31.2 31.5 31.8 31.8 31.9 31.8 31.9 32.3 33.0 33.2 32.2 32.0 32.4 32.6 32.5
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
11 トラストケ.. 562.5 560.5 552.5 543.5 546.2 548.9 551.5 550.6 554.2 558.2 558.0 559.8 560.9 566.9 567.1 571.9 577.5 575.8 581.9 585.8 591.4 596.7 602.0 607.4 609.7 613.3 622.6 640.6 666.6 705.8 753.2 814.9 871.6 871.9
12 チェスナッ.. 504.8 504.0 502.6 490.2 489.5 495.0 495.8 498.8 502.7 507.4 508.0 508.0 513.8 518.7 520.1 525.2 531.2 535.2 538.2 544.3 551.0 559.4 564.8 569.0 572.4 576.3 589.4 610.2 631.9 666.2 711.5 777.2 826.6 827.0
13 クリノメカ.. 540.4 538.0 531.1 534.3 534.9 542.1 544.2 546.2 549.2 546.2 546.7 546.5 546.9 546.4 547.3 552.0 558.1 561.4 567.0 573.8 579.3 585.1 591.1 591.9 598.5 603.5 615.4 640.0 667.1 704.6 746.1 816.7 877.7 878.1
14 ディーフ.. 62.7 62.7 62.7 62.8 62.9 63.1 63.3 63.5 63.8 63.8 63.7 63.6 64.1 64.3 64.4 64.7 65.2 65.3 65.7 66.1 66.8 66.6 66.9 67.1 67.5 68.0 68.9 70.8 72.2 74.0 76.1 80.9 83.8 83.8
15 ショウナン.. 327.9 327.9 326.4 328.5 329.7 332.6 333.7 336.8 337.1 337.5 339.0 337.0 340.0 343.6 342.9 345.0 349.0 351.2 353.3 356.7 360.3 366.4 370.7 373.3 374.6 374.9 383.4 393.5 403.8 422.9 444.2 481.5 513.1 513.1
16 インプレス 402.4 403.6 403.3 405.5 408.1 411.8 414.2 418.3 419.2 418.7 419.8 421.6 425.8 429.6 431.5 434.8 438.0 442.0 448.4 451.8 457.4 462.6 467.6 472.5 473.7 476.7 488.7 505.1 523.6 549.2 573.9 624.0 665.8 666.1
17 スターズ.. 22.4 22.4 22.5 22.6 22.6 22.6 22.5 22.6 22.7 22.7 22.7 22.8 22.9 23.1 23.1 23.2 23.4 23.6 23.7 23.8 24.0 24.2 24.1 24.1 24.2 24.2 24.5 24.8 24.9 24.9 25.3 25.9 26.5 26.6
18 ウインエア.. 237.0 237.8 237.5 239.1 240.0 241.5 242.6 243.7 245.6 246.9 248.1 248.9 252.4 254.6 256.2 259.0 261.9 264.3 267.9 271.2 274.2 279.5 282.2 285.2 285.8 289.4 297.4 309.9 325.3 345.6 366.8 400.3 430.7 430.8
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share