単勝オッズ

    9/9 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 6番 ビッグシーザー 3.7倍 21.9% 5枠 8番 アグリ 4.8倍 16.8% 6枠 10番 ピクシーナイト 5.6倍 14.3% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
5 1 ロンドンプラン 23.5 27.0 2.9%
9 2 ヴァトレニ 37.9 27.2 2.9%
15 3 レジェーロ 152.0 296.3 0.3%
13 4 ドルチェモア 25.3 27.2 2.9%
6 5 ジャングロ 8.5 5.2 15.5%
10 6 ビッグシーザー 2.5 3.7 21.9%
7 7 エイシンスポッター 15.0 12.1 6.6%
2 8 アグリ 4.6 4.1 19.7%
4 9 ボンボヤージ 47.6 106.2 0.7%
8 10 ピクシーナイト 9.6 6.6 12.1%
1 11 テイエムスパーダ 75.2 112.6 0.7%
12 12 ブトンドール 19.6 27.8 2.8%
14 13 ディヴィナシオン 73.8 88.4 0.9%
3 14 スマートクラージュ 11.0 9.1 8.8%
11 15 モリノドリーム 22.6 32.5 2.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  10日
12:35
10日
12:40
10日
12:45
10日
12:50
10日
12:55
10日
13:00
10日
13:05
10日
13:10
10日
13:15
10日
13:20
10日
13:25
10日
13:30
10日
13:35
10日
13:40
10日
13:45
10日
13:50
10日
13:55
10日
14:00
10日
14:05
10日
14:10
10日
14:15
10日
14:20
10日
14:25
10日
14:30
10日
14:35
10日
14:40
10日
14:45
10日
14:50
10日
14:55
10日
15:00
10日
15:05
10日
15:10
10日
15:15
10日
15:20
10日
15:25
10日
15:30
10日
15:35
1 ロンドンフ.. 21.6 21.5 21.7 21.9 22.2 22.1 22.2 22.4 22.5 22.5 22.7 22.6 22.6 22.5 22.5 22.6 23.1 23.0 23.1 23.3 23.6 23.3 23.4 23.5 23.5 23.7 23.9 24.1 24.1 24.1 24.1 24.2 24.7 25.1 25.4 26.5 27.0
2 ヴァトレニ 48.2 48.4 48.4 49.2 49.7 50.1 50.0 50.3 50.6 50.3 50.6 50.6 50.7 50.3 50.5 50.3 51.7 51.8 52.0 52.3 52.7 52.8 52.8 52.9 53.2 53.9 54.7 55.7 55.6 55.4 54.6 54.5 55.1 55.8 56.9 57.0 27.2
3 レジェーロ 174.2 174.1 174.4 177.4 178.9 179.9 179.8 178.6 180.3 179.1 180.9 181.6 182.2 183.6 185.0 186.8 192.2 191.8 192.3 196.7 199.9 198.8 199.4 199.8 200.0 204.4 206.6 205.8 209.1 212.2 213.4 217.1 226.2 240.2 251.5 261.1 296.3
4 ドルチェモア 29.2 29.1 27.9 28.2 28.2 28.3 28.2 28.2 28.4 28.0 28.3 28.3 28.3 28.5 28.5 28.5 29.0 29.0 29.1 28.5 28.7 28.8 28.8 28.9 28.8 29.1 29.3 29.7 29.5 29.5 29.7 29.2 29.4 29.9 30.6 32.0 27.2
5 ジャングロ 4.8 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.1 5.2
6 ビッグシ.. 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7
7 エイシンスホ.. 11.8 11.9 11.9 12.0 12.1 12.1 12.0 12.0 12.1 12.1 12.1 12.0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.3 12.3 12.3 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.6 12.5 12.6 12.7 12.8 12.8 12.9 13.1 12.7 12.9 11.9 12.1
  12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
8 アグリ 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.3 4.1 4.1
9 ボンボヤ.. 73.1 72.9 72.5 72.5 73.0 72.7 73.2 73.8 74.5 74.8 75.2 75.1 75.3 75.9 75.3 75.9 77.9 78.0 76.7 77.6 78.8 79.3 79.6 80.2 80.7 81.5 82.4 82.7 83.1 83.8 84.7 86.9 87.4 86.3 91.7 97.1 106.2
10 ピクシー.. 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.7 6.3 6.3 6.5 6.6
11 テイエムス.. 96.0 96.4 97.5 99.6 99.5 100.2 100.7 101.2 101.5 99.0 99.6 99.7 97.9 97.5 98.1 96.5 98.1 98.1 98.7 100.6 101.0 101.8 102.1 102.4 102.3 102.7 105.0 106.0 105.7 105.4 103.6 102.6 104.3 103.6 103.4 109.6 112.6
12 ブトント.. 24.1 24.2 24.3 24.7 24.9 24.7 24.8 24.9 24.9 24.8 24.6 24.5 24.4 24.3 24.3 24.3 24.8 25.0 25.1 25.1 25.2 25.1 25.3 25.3 25.2 25.5 25.6 25.5 25.4 25.4 25.3 25.0 25.2 25.4 25.2 26.2 27.8
13 ディヴ.. 60.2 60.2 59.3 60.6 60.8 61.3 61.6 61.7 62.3 62.3 62.8 63.1 63.5 63.4 62.9 63.6 64.6 65.1 65.0 65.5 66.2 66.0 66.1 66.0 66.4 66.6 67.2 67.3 67.8 68.1 68.4 69.4 72.5 68.5 71.1 77.4 88.4
14 スマートク.. 8.6 8.6 8.6 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 9.0 8.9 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.3 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.2 8.4 8.8 9.0 8.9 9.1
15 モリノド.. 27.0 27.1 26.8 27.1 27.2 27.2 26.2 26.3 26.4 26.5 26.7 26.7 26.8 26.9 27.0 27.0 27.5 27.4 27.5 27.9 28.0 28.0 28.2 28.3 28.3 28.5 28.9 29.1 29.4 29.3 28.8 29.5 30.4 30.6 30.5 31.9 32.5
  12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share