単勝オッズ

    6/17 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 7枠 13番 ブライアンセンス 3倍 27.2% 2枠 3番 ペリエール 3.3倍 24.6% 5枠 9番 グレートサンドシー 5.6倍 14.3% となっています。
    6/17 09:46
    ブライアンセンスの単勝支持率が5.5% 急上昇しました!
    6/17 09:16
    ブライアンセンスの単勝支持率が8.6% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
6 1 オマツリオトコ 17.4 15.2 5.2%
13 2 ジャスパーバローズ 45.6 42.1 1.9%
1 3 ペリエール 2.6 2.8 29.2%
11 4 ラフエイジアン 26.5 52.3 1.5%
15 5 ワールズコライド 11.3 20.4 3.9%
9 6 アイファーテイオー 159.5 147.0 0.5%
2 7 サンライズジーク 72.5 23.6 3.4%
12 8 カレンアルカンタラ 77.9 112.1 0.7%
5 9 グレートサンドシー 4.6 4.1 19.7%
14 10 ニシキギミッチー 41.1 89.3 0.9%
8 11 ニシノカシミヤ 26.5 31.8 2.5%
7 12 ヘンリー 16.8 17.0 4.7%
3 13 ブライアンセンス 4.0 3.1 26.3%
10 14 ハードワイヤード 46.8 86.4 0.9%
4 15 メイショウモズ 50.8 84.8 0.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  17日
08:00
17日
08:05
17日
08:10
17日
08:15
17日
08:20
17日
08:25
17日
08:30
17日
08:35
17日
08:40
17日
08:45
17日
08:50
17日
08:55
17日
09:00
17日
09:05
17日
09:10
17日
09:15
17日
09:20
17日
09:25
17日
09:30
17日
09:35
17日
09:40
17日
09:45
17日
09:50
17日
09:55
17日
10:00
17日
10:05
17日
10:10
17日
10:15
17日
10:20
17日
10:25
17日
10:30
17日
10:35
17日
10:40
17日
10:45
17日
10:50
17日
10:55
1 オマツリオトコ 16.0 20.2 15.6 12.6 11.3 12.0 12.2 13.2 13.5 13.4 13.6 13.7 13.5 13.7 12.8 14.2 14.3 13.5 12.5 13.3 13.3 15.0 14.9 14.9 15.5 15.6 14.3 14.4 14.1 13.4 13.2 13.1 13.3 13.7 13.8 13.9
2 ジャスパ.. 31.9 41.3 40.9 20.3 21.3 22.7 21.9 24.5 25.0 25.2 20.2 20.6 19.9 20.3 21.3 24.4 24.6 25.3 26.2 27.3 27.2 35.1 35.3 35.5 25.3 24.8 25.3 25.6 25.8 25.7 26.0 24.4 24.4 24.9 25.2 25.5
3 ペリエール 3.5 2.0 2.1 2.2 2.2 2.4 2.4 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.1 3.5 3.6 3.5 3.4 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.1 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7
4 ラフエイジアン 22.0 32.8 34.8 36.5 37.9 38.6 38.1 41.5 41.8 42.1 42.7 43.6 44.7 44.9 24.8 28.5 28.9 29.6 30.2 26.7 27.0 31.3 31.1 31.2 26.9 27.5 26.9 27.1 27.0 27.6 27.8 27.6 27.8 28.4 28.6 29.0
5 ワールズコ.. 30.2 42.8 40.0 42.0 39.4 39.3 40.1 44.9 45.6 45.9 40.4 34.2 21.2 21.7 22.6 23.5 23.8 22.8 22.5 22.9 23.0 25.4 25.5 25.1 24.0 24.4 23.3 22.9 22.8 23.3 23.4 22.9 23.1 23.4 23.3 23.5
6 アイファーテ.. 88.3 109.9 116.3 105.6 110.8 118.0 103.7 115.9 118.8 119.6 123.2 122.9 126.0 126.8 129.8 143.9 139.9 141.5 75.8 61.8 61.9 77.0 78.5 78.9 83.1 85.1 83.3 82.8 83.9 86.8 87.3 90.2 88.0 84.2 85.1 82.2
7 サンライズ.. 14.7 22.4 22.2 23.2 24.4 26.0 26.3 28.1 27.9 27.2 27.7 28.3 28.2 22.3 21.0 24.0 24.1 21.9 22.4 22.9 23.1 25.7 25.9 25.9 26.7 24.5 24.2 24.4 24.4 24.9 25.1 23.6 23.7 23.9 24.1 23.9
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
8 カレンアルカ.. 62.0 92.5 98.0 102.8 100.0 106.5 108.7 121.6 124.6 122.4 126.1 128.7 128.9 132.7 135.7 153.5 155.5 127.1 130.2 91.8 91.8 59.2 60.4 60.5 62.6 63.9 59.2 59.4 59.1 60.2 60.6 62.7 63.7 65.8 66.1 60.3
9 グレートサ.. 5.6 5.4 5.7 5.8 6.0 6.3 6.3 6.3 6.1 6.1 5.9 5.8 6.0 6.1 5.9 6.5 6.6 6.5 6.6 5.1 5.1 5.5 5.5 5.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6
10 ニシキギ.. 27.3 40.9 42.3 43.9 41.0 41.2 40.9 45.7 31.9 32.1 32.5 32.7 33.4 33.3 34.7 39.9 39.1 39.6 40.6 32.4 32.6 39.3 40.0 40.3 43.2 44.2 41.2 41.4 41.2 41.2 39.6 38.7 39.6 40.1 40.4 39.3
11 ニシノカシミヤ 31.0 37.0 39.2 41.1 42.7 26.1 26.7 29.8 29.0 26.7 27.4 24.4 24.2 20.0 19.4 22.2 22.2 22.1 23.1 15.8 15.7 18.7 19.1 19.2 18.9 19.4 19.7 19.8 20.1 20.5 20.6 19.9 20.3 21.1 20.8 20.8
12 ヘンリー 17.9 27.0 28.0 27.3 28.4 26.4 26.0 29.1 28.8 28.7 29.4 30.0 29.1 30.0 31.4 29.9 30.1 30.4 29.0 25.5 25.6 25.0 25.4 25.4 26.4 26.5 24.7 24.5 24.8 25.3 24.2 21.0 21.1 21.1 20.6 20.0
13 ブライア.. 3.4 4.2 3.8 4.0 3.9 3.5 3.4 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 3.0 2.3 2.3 2.4 2.4 2.8 2.7 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
14 ハードワ.. 54.6 81.8 68.9 72.3 75.9 80.9 82.5 92.3 94.6 95.2 96.3 98.3 100.8 103.8 106.6 119.1 120.6 119.0 124.0 81.0 80.4 90.1 91.8 90.4 85.0 84.6 86.4 86.7 87.9 86.8 86.8 87.3 88.8 89.8 78.9 57.5
15 メイショウ.. 11.1 16.8 17.8 18.6 19.5 20.3 20.6 19.6 19.3 19.4 20.0 20.2 20.6 21.0 22.0 25.3 25.6 26.8 27.7 30.8 31.0 39.5 40.2 39.7 42.5 43.5 42.7 37.9 38.4 39.8 40.0 36.8 37.4 39.0 39.2 38.9
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share