単勝オッズ

    4/8 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 3番 リバティアイランド 1.7倍 49.3% 1枠 2番 ライトクオンタム 6.8倍 11.8% 3枠 5番 ハーパー 11.3倍 7% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 ブトンドール 188.6 171.4 0.5%
8 2 ライトクオンタム 4.5 8.0 10%
1 3 リバティアイランド 1.5 1.6 52.5%
5 4 ドゥアイズ 11.7 12.0 6.6%
4 5 ハーパー 13.2 8.7 9.2%
13 6 モズメイメイ 35.3 27.8 2.8%
15 7 コンクシェル 118.8 146.5 0.5%
12 8 キタウイング 40.6 57.1 1.4%
2 9 コナコースト 16.3 18.4 4.3%
10 10 エミュー 119.3 155.3 0.5%
6 11 シンリョクカ 24.8 32.7 2.4%
7 12 シングザットソング 49.9 46.8 1.7%
14 13 ドゥーラ 42.5 30.6 2.6%
3 14 ペリファーニア 21.3 17.6 4.5%
16 15 ジューンオレンジ 155.4 258.6 0.3%
17 16 ムーンプローブ 186.1 250.6 0.3%
11 17 ラヴェル 27.3 40.2 2%
18 18 トーセンローリエ 135.3 100.5 0.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  09日
12:50
09日
12:55
09日
13:00
09日
13:05
09日
13:10
09日
13:15
09日
13:20
09日
13:25
09日
13:30
09日
13:35
09日
13:40
09日
13:45
09日
13:50
09日
13:55
09日
14:00
09日
14:05
09日
14:10
09日
14:15
09日
14:20
09日
14:25
09日
14:30
09日
14:35
09日
14:40
09日
14:45
09日
14:50
09日
14:55
09日
15:00
09日
15:05
09日
15:10
09日
15:15
09日
15:20
09日
15:25
09日
15:30
09日
15:35
09日
15:40
09日
15:50
1 ブトンドール 122.9 123.3 124.0 123.1 122.9 122.6 123.0 123.3 123.2 123.9 123.9 124.0 124.6 124.3 124.5 125.7 126.5 126.9 127.4 128.1 129.2 129.6 129.1 129.9 130.8 131.6 131.6 132.7 133.3 130.9 136.9 143.6 151.1 160.4 171.4 171.4
2 ライトクオンタム 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 7.1 7.2 7.4 7.7 8.0 8.0
3 リバティア.. 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6
4 ドゥアイズ 13.5 13.5 13.5 13.6 13.6 13.5 13.6 13.5 13.6 13.6 13.6 13.6 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.7 13.7 13.6 13.6 13.6 13.6 13.5 13.3 13.4 13.3 13.3 13.3 13.4 13.3 13.3 13.3 12.7 12.0 12.0
5 ハーパー 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 8.0 8.3 8.4 8.5 8.7 8.7
6 モズメイメイ 23.9 23.5 23.5 23.5 23.4 23.5 23.6 23.5 23.4 23.4 23.4 23.4 23.5 23.5 23.4 23.4 23.5 23.6 23.7 23.6 23.6 23.7 23.7 23.7 23.1 23.2 23.1 23.0 23.1 23.3 24.1 24.8 26.0 26.6 27.8 27.8
7 コンクシェル 102.7 102.8 103.5 103.4 103.7 104.1 104.6 104.3 105.3 105.5 105.5 106.3 107.2 106.6 106.9 108.1 108.9 107.5 108.4 108.1 108.8 108.9 110.3 110.9 110.8 111.3 111.7 111.8 113.5 114.7 119.6 124.4 130.2 137.8 146.5 146.5
8 キタウイング 40.1 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.4 40.5 40.6 41.0 40.8 40.8 40.6 40.6 40.5 40.9 41.2 41.4 41.7 41.7 41.9 42.0 42.3 42.5 42.8 43.1 43.5 43.8 44.0 44.9 46.8 48.8 50.9 53.1 57.1 57.1
9 コナコースト 15.8 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.9 15.7 15.7 15.7 15.8 15.7 15.7 15.8 15.8 15.9 15.7 15.9 15.8 15.9 16.0 16.0 16.2 15.7 15.9 16.6 17.1 17.7 18.2 18.4 18.4
10 エミュー 98.7 99.3 99.4 99.0 99.1 99.4 99.8 99.7 99.4 100.1 99.9 100.4 101.0 101.1 100.9 101.7 102.7 103.0 104.0 103.9 104.2 104.9 104.7 102.9 103.6 104.5 105.8 107.6 109.3 111.8 116.9 123.8 132.4 142.7 155.3 155.3
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
11 シンリョクカ 27.8 27.8 27.7 27.8 27.8 27.8 27.8 27.6 27.7 27.6 27.4 27.5 27.7 27.5 27.5 27.8 28.1 27.9 28.1 28.1 28.2 28.1 28.4 28.6 28.8 28.9 29.1 29.4 29.6 29.9 29.3 30.0 30.8 31.4 32.7 32.7
12 シングサ.. 40.3 40.4 40.4 40.5 40.5 40.6 40.8 41.0 41.0 41.2 40.8 41.1 41.2 41.1 41.2 41.3 41.7 42.1 42.2 42.1 42.2 42.4 42.3 42.7 42.9 42.9 43.1 43.3 43.5 43.9 44.1 44.8 45.4 46.1 46.8 46.8
13 ドゥーラ 28.3 28.4 28.5 28.6 28.5 28.6 28.6 28.6 28.7 28.8 28.7 29.0 29.0 28.7 29.1 29.4 29.4 29.4 29.6 29.7 29.8 29.7 29.9 29.8 29.8 29.8 29.9 30.1 30.1 30.5 30.9 30.7 30.8 30.8 30.6 30.6
14 ペリファ.. 17.5 17.5 17.6 17.8 17.7 17.8 17.8 17.7 17.8 17.9 17.9 17.8 17.9 17.9 17.9 18.0 18.2 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.7 18.7 18.8 18.7 18.9 19.1 19.3 19.3 19.6 17.3 17.6 17.6 17.6
15 ジューン.. 156.7 156.8 158.5 159.1 159.6 160.0 160.8 161.9 162.5 164.5 164.8 165.7 167.0 168.1 168.0 170.2 171.7 171.4 171.5 170.2 171.1 171.1 172.7 174.9 176.8 177.5 178.6 181.6 184.9 189.2 200.3 209.7 221.0 237.0 258.6 258.6
16 ムーンプ.. 161.2 161.4 162.9 163.1 163.4 164.0 164.8 164.7 164.7 165.2 165.9 167.4 168.3 169.0 169.4 171.9 173.7 174.8 175.3 175.6 177.2 177.6 179.4 179.9 181.0 182.0 182.9 185.5 188.3 190.6 199.2 208.5 219.3 234.6 250.6 250.6
17 ラヴェル 33.7 33.6 33.9 34.0 33.9 33.7 33.8 33.8 33.8 34.0 33.9 34.1 34.0 33.8 33.7 33.6 33.7 33.5 33.5 33.3 33.4 33.6 33.8 33.9 34.1 34.2 34.3 34.4 34.9 35.1 35.7 36.6 37.5 39.1 40.2 40.2
18 トーセンロ.. 63.4 63.8 64.1 64.2 64.2 64.4 64.7 64.7 65.3 66.0 65.5 65.4 65.8 66.1 66.0 66.5 67.0 67.8 67.1 67.5 67.8 68.3 69.2 69.0 69.7 69.8 71.0 71.9 73.0 74.6 78.1 82.1 88.1 94.2 100.5 100.5
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share