単勝オッズ

    3/25 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 5番 メイケイエール 3.6倍 22.5% 6枠 12番 アグリ 5.7倍 14.1% 7枠 15番 ナムラクレア 6倍 13.4% となっています。
    3/24 21:16
    ピクシーナイトの単勝支持率が9.2% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
3 1 トゥラヴェスーラ 65.2 42.1 1.9%
16 2 ウォーターナビレラ 75.1 52.7 1.5%
9 3 キルロード 100.1 54.3 1.5%
11 4 ダディーズビビッド 53.3 29.0 2.7%
12 5 メイケイエール 3.5 4.5 17.9%
4 6 ナランフレグ 18.4 19.8 4%
8 7 ヴェントヴォーチェ 28.3 16.0 5%
6 8 ロータスランド 11.8 7.0 11.4%
14 9 ディヴィナシオン 245.1 237.6 0.3%
17 10 オパールシャルム 331.9 263.3 0.3%
13 11 ピクシーナイト 12.5 17.4 4.6%
7 12 アグリ 5.1 6.3 12.7%
1 13 ファストフォース 35.3 32.3 2.4%
15 14 トウシンマカオ 9.0 7.9 10.1%
2 15 ナムラクレア 3.4 5.4 14.9%
5 16 グレナディアガーズ 29.3 28.4 2.8%
18 17 ボンボヤージ 288.7 255.8 0.3%
10 18 ウインマーベル 12.5 13.3 6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  26日
12:45
26日
12:50
26日
12:55
26日
13:00
26日
13:05
26日
13:10
26日
13:15
26日
13:20
26日
13:25
26日
13:30
26日
13:35
26日
13:40
26日
13:45
26日
13:50
26日
13:55
26日
14:00
26日
14:05
26日
14:10
26日
14:15
26日
14:20
26日
14:25
26日
14:30
26日
14:35
26日
14:40
26日
14:45
26日
14:50
26日
14:55
26日
15:00
26日
15:05
26日
15:10
26日
15:15
26日
15:20
26日
15:25
26日
15:30
26日
15:35
26日
15:40
26日
15:45
1 トゥラヴェ.. 38.3 38.6 38.7 39.2 39.1 39.4 39.2 39.3 39.5 39.7 39.9 39.9 39.9 40.1 40.3 40.4 40.2 40.2 40.3 40.4 40.5 40.3 40.3 40.6 40.9 40.9 40.9 41.4 41.3 41.5 41.4 42.5 43.2 42.6 43.2 42.1 42.1
2 ウォーターナ.. 49.1 49.4 49.8 50.0 49.9 50.2 50.3 50.4 50.6 50.4 50.1 50.4 50.2 50.2 50.5 50.7 51.0 51.3 51.8 52.0 52.0 52.2 52.2 52.6 52.5 52.7 52.9 53.0 53.0 54.0 54.8 53.1 51.4 51.0 52.2 52.7 52.7
3 キルロード 45.4 45.6 45.9 45.4 45.4 45.7 45.8 45.9 46.0 46.0 46.1 46.3 46.3 46.5 46.3 46.4 46.3 46.7 46.9 47.1 47.3 47.1 47.1 46.9 46.9 46.6 46.8 46.8 46.6 46.9 47.2 48.3 49.7 51.1 51.8 54.3 54.3
4 ダディー.. 29.3 29.5 29.7 29.9 29.9 30.1 30.1 30.2 30.5 30.6 30.8 30.9 31.0 31.0 31.3 31.0 31.3 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.7 32.0 32.2 32.2 32.5 32.9 33.3 33.6 34.4 35.6 35.6 36.8 29.0 29.0
5 メイケイエール 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.5 4.5
6 ナランフレグ 16.9 16.9 17.0 16.5 16.5 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.7 16.8 16.8 16.8 17.0 17.0 16.8 16.8 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.9 16.8 16.9 16.9 16.9 17.0 17.2 17.3 17.6 18.2 18.4 18.8 19.8 19.8
7 ヴェントウ.. 17.8 17.8 17.8 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2 18.3 18.5 18.4 18.4 18.3 18.4 18.4 18.5 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.7 18.8 18.8 18.7 18.6 18.7 18.7 18.9 19.1 18.9 18.6 18.4 18.6 16.0 16.0
8 ロータスランド 7.7 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4 7.5 7.3 7.2 7.0 7.0
9 ディヴィ.. 177.6 179.4 179.9 180.9 180.6 179.0 178.9 176.7 177.5 177.3 178.9 180.3 179.9 179.7 181.2 180.3 180.0 179.2 179.8 180.5 180.9 181.6 182.0 183.2 183.2 174.9 174.9 175.1 175.8 179.0 181.4 185.5 192.5 199.5 211.0 237.6 237.6
10 オパール.. 194.6 193.3 193.6 193.6 192.1 192.9 193.3 192.0 190.4 190.0 190.8 191.2 191.0 189.2 190.1 189.5 187.6 187.6 188.8 188.0 188.6 186.9 185.9 187.5 188.4 190.2 191.4 192.9 193.2 193.6 196.1 203.3 211.2 220.8 233.0 263.3 263.3
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
11 ピクシー.. 15.0 15.0 15.0 15.2 15.2 15.3 15.2 15.2 15.3 15.3 15.1 15.2 15.2 15.0 15.1 15.0 15.0 15.0 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.5 14.6 14.6 14.7 14.8 15.0 15.4 15.4 15.8 17.4 17.4
12 アグリ 6.7 6.6 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.3 6.1 6.2 6.3 6.3 6.3
13 ファストフ.. 29.1 29.2 29.4 29.7 29.8 29.8 30.0 30.2 30.3 30.4 30.6 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.2 31.2 31.4 31.6 31.7 31.6 31.9 32.1 32.1 32.4 32.5 32.9 33.3 33.5 33.9 34.5 34.8 35.2 32.3 32.3
14 トウシンマカオ 8.9 8.9 8.9 9.0 9.1 9.0 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.1 9.2 9.1 9.2 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 8.8 8.9 8.7 7.9 7.9
15 ナムラクレア 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.4 5.4 5.4
16 グレナテ.. 24.5 24.5 24.5 24.7 24.8 24.9 25.1 25.2 25.2 25.0 25.1 25.2 25.1 25.1 25.3 25.3 25.3 25.1 25.2 25.2 24.9 25.0 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.3 25.2 25.5 25.6 26.0 26.7 27.3 27.0 28.4 28.4
17 ボンボ.. 173.4 173.3 173.9 175.1 174.4 175.3 175.1 173.9 174.1 173.9 174.9 175.0 173.1 172.0 171.5 171.5 172.2 173.1 174.0 172.8 173.1 172.7 173.4 174.0 175.2 176.0 175.3 176.4 177.7 181.0 183.9 188.5 197.0 207.1 220.7 255.2 255.8
18 ウインマー.. 14.1 14.2 14.1 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.8 13.8 13.5 13.2 13.3 13.3 13.2 13.2 13.2 13.3 13.3
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share