// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | カイザーミノル | 84.4 | 31.1 | 2.5% |
| 5 | 2 | ダイメイフジ | 234.0 | 308.5 | 0.3% |
| 3 | 3 | ラウダシオン | 49.9 | 42.4 | 1.9% |
| 8 | 4 | トゥラヴェスーラ | 11.2 | 9.2 | 8.7% |
| 7 | 5 | ミッキーブリランテ | 79.1 | 129.4 | 0.6% |
| 15 | 6 | メイショウチタン | 192.0 | 94.1 | 0.8% |
| 4 | 7 | バスラットレオン | 6.8 | 8.0 | 10% |
| 18 | 8 | プルパレイ | 131.2 | 139.4 | 0.6% |
| 16 | 9 | ライトオンキュー | 139.3 | 91.2 | 0.9% |
| 9 | 10 | ロータスランド | 5.8 | 4.5 | 17.9% |
| 6 | 11 | ルチェカリーナ | 40.7 | 19.7 | 4% |
| 10 | 12 | エントシャイデン | 39.9 | 55.7 | 1.4% |
| 14 | 13 | オパールシャルム | 251.4 | 288.9 | 0.3% |
| 1 | 14 | ダイアトニック | 3.2 | 3.9 | 20.7% |
| 17 | 15 | キングオブコージ | 59.8 | 27.2 | 2.9% |
| 13 | 16 | ルプリュフォール | 19.9 | 12.9 | 6.2% |
| 11 | 17 | トリプルエース | 42.5 | 31.8 | 2.5% |
| 2 | 18 | グレナディアガーズ | 2.4 | 4.2 | 19.2% |
| 24日 12:45 |
24日 12:50 |
24日 12:55 |
24日 13:00 |
24日 13:05 |
24日 13:10 |
24日 13:15 |
24日 13:20 |
24日 13:25 |
24日 13:30 |
24日 13:35 |
24日 13:40 |
24日 13:45 |
24日 13:50 |
24日 13:55 |
24日 14:00 |
24日 14:05 |
24日 14:10 |
24日 14:15 |
24日 14:20 |
24日 14:25 |
24日 14:30 |
24日 14:35 |
24日 14:40 |
24日 14:45 |
24日 14:50 |
24日 14:55 |
24日 15:00 |
24日 15:05 |
24日 15:10 |
24日 15:15 |
24日 15:20 |
24日 15:25 |
24日 15:30 |
24日 15:35 |
24日 15:40 |
24日 15:45 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 カイザーミノル | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 31.1 |
| 2 ダイメイフジ | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 308.5 |
| 3 ラウダシオン | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 42.4 |
| 4 トゥラヴェ.. | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.2 |
| 5 ミッキーブ.. | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 129.4 |
| 6 メイショウチタン | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 94.1 |
| 7 バスラット.. | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.0 |
| 8 プルパレイ | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 139.4 |
| 9 ライトオンキュー | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 91.2 |
| 10 ロータスラ.. | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
| 11 ルチェカリーナ | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.7 |
| 12 エントシャ.. | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 55.7 |
| 13 オパール.. | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 154.6 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 288.9 |
| 14 ダイアト.. | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| 15 キングオ.. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 27.2 |
| 16 ルプリュ.. | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.9 |
| 17 トリプル.. | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 31.8 |
| 18 グレナテ.. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.2 |
| 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移