単勝オッズ

    12/10 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 リュウノユキナ 4.7倍 17.1% 3枠 6番 リメイク 5.7倍 14.1% 6枠 11番 アティード 7.5倍 10.6% となっています。
    12/10 09:16
    リュウノユキナの単勝支持率が5.6% 急上昇しました!
    12/10 08:21
    ジャスティン,ハコダテブショウの単勝支持率がそれぞれ21.5%,5.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 リュウノユキナ 2.5 4.5 17.9%
11 2 シンシティ 117.8 90.4 0.9%
3 3 ジャスティン 5.4 11.2 7.1%
6 4 ジャスパープリンス 158.3 210.1 0.4%
7 5 ハコダテブショウ 19.3 9.3 8.6%
1 6 リメイク 4.3 5.0 16.1%
13 7 エアアルマス 23.5 11.4 7%
12 8 ヤマトコウセイ 29.8 22.3 3.5%
8 9 クロジシジョー 14.1 7.8 10.2%
14 10 ヒロシゲゴールド 105.8 98.6 0.8%
9 11 アティード 31.0 7.2 11.1%
4 12 オーヴァーネクサス 56.4 25.4 3.1%
5 13 オメガレインボー 4.4 8.1 9.9%
15 14 カルネアサーダ 38.2 29.7 2.7%
16 15 ピンシャン 106.4 113.7 0.7%
10 16 レディオマジック 169.7 109.3 0.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  10日
07:20
10日
07:25
10日
07:30
10日
07:35
10日
07:40
10日
07:45
10日
07:50
10日
07:55
10日
08:00
10日
08:05
10日
08:10
10日
08:15
10日
08:20
10日
08:25
10日
08:30
10日
08:35
10日
08:40
10日
08:45
10日
08:50
10日
08:55
10日
09:00
10日
09:05
10日
09:10
10日
09:15
10日
09:20
10日
09:25
10日
09:30
10日
09:35
10日
09:40
10日
09:45
10日
09:50
10日
09:55
1 リュウノユキナ 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
2 シンシティ 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 259.0 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9
3 ジャスティン 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
4 ジャスパ.. 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 172.7 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
5 ハコダテフ.. 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
6 リメイク 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
7 エアアルマス 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
8 ヤマトコウセイ 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
  07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55
9 クロジシシ.. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
10 ヒロシゲ.. 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
11 アティード 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
12 オーヴァ.. 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
13 オメガレ.. 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
14 カルネアサ.. 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
15 ピンシャン 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 388.6 388.6 388.6 388.6 388.6 388.6 388.6 388.6 388.6 388.6 388.6 311.4 311.4 311.4 311.4 311.4 311.4 311.4 311.4 311.4
16 レディオ.. 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4
  07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share