単勝オッズ

    11/27 15:36
    シャフリヤールの単勝支持率が6.3% 急上昇しました!
    11/26 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 7枠 14番 ダノンベルーガ 4.5倍 17.9% 7枠 15番 シャフリヤール 4.5倍 17.9% 3枠 6番 ヴェラアズール 4.7倍 17.1% となっています。
    11/25 19:36
    オネスト,ダノンベルーガの単勝支持率がそれぞれ5.3%,9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
15 1 シムカミル 66.6 41.5 1.9%
7 2 オネスト 21.5 13.3 6%
3 3 ヴェルトライゼンデ 8.6 9.5 8.4%
13 4 トラストケンシン 390.3 424.6 0.2%
6 5 グランドグローリー 71.7 57.0 1.4%
1 6 ヴェラアズール 4.4 4.5 17.9%
9 7 テュネス 30.4 25.5 3.1%
4 8 デアリングタクト 14.0 13.0 6.1%
16 9 ユニコーンライオン 86.9 67.2 1.2%
11 10 ハーツイストワール 30.4 42.7 1.8%
8 11 カラテ 52.6 55.7 1.4%
12 12 シャドウディーヴァ 200.2 259.0 0.3%
14 13 テーオーロイヤル 37.6 26.1 3%
5 14 ダノンベルーガ 3.5 4.2 19.2%
2 15 シャフリヤール 2.8 3.4 23.9%
18 16 リッジマン 250.7 374.1 0.2%
10 17 ユーバーレーベン 22.2 35.5 2.2%
17 18 ボッケリーニ 24.8 32.3 2.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  27日
12:55
27日
13:00
27日
13:05
27日
13:10
27日
13:15
27日
13:20
27日
13:25
27日
13:30
27日
13:35
27日
13:40
27日
13:45
27日
13:50
27日
13:55
27日
14:00
27日
14:05
27日
14:10
27日
14:15
27日
14:20
27日
14:25
27日
14:30
27日
14:35
27日
14:40
27日
14:45
27日
14:50
27日
14:55
27日
15:00
27日
15:05
27日
15:10
27日
15:15
27日
15:20
27日
15:25
27日
15:30
27日
15:35
27日
15:40
27日
15:55
1 シムカミル 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 42.5 42.5 41.5
2 オネスト 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14.9 14.9 13.3
3 ヴェルトラ.. 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.2 9.2 9.5
4 トラストケンシン 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6 257.9 257.9 257.9 257.9 257.9 257.9 257.9 257.9 257.9 257.9 257.9 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 372.2 372.2 424.6
5 グランド.. 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 58.9 58.9 57.0
6 ヴェラアス.. 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4 4.4 4.5
7 テュネス 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 25.3 25.3 25.5
8 デアリンク.. 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 12.7 12.7 13.0
9 ユニコーンラ.. 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 61.5 61.5 67.2
10 ハーツイス.. 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 38.9 38.9 42.7
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:55
11 カラテ 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 51.7 51.7 55.7
12 シャドウ.. 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 177.5 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 251.3 251.3 259.0
13 テーオーロ.. 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 25.7 25.7 26.1
14 ダノンヘ.. 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.2
15 シャフリヤール 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 3.3 3.3 3.4
16 リッジマン 230.7 230.7 230.7 230.7 230.7 230.7 230.7 230.7 230.7 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 325.6 325.6 374.1
17 ユーバー.. 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 33.1 33.1 35.5
18 ボッケリーニ 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 30.0 30.0 32.3
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share