// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ショーモン | 12.8 | 7.5 | 10.6% | 
| 2 | 2 | ダノンタッチダウン | 1.9 | 3.2 | 25.4% | 
| 7 | 3 | フォーサイドナイン | 22.1 | 19.9 | 4% | 
| 8 | 4 | トーセントラム | 36.9 | 35.3 | 2.2% | 
| 9 | 5 | デイドリームビーチ | 97.7 | 177.8 | 0.4% | 
| 4 | 6 | シルヴァーデューク | 3.5 | 6.1 | 13.1% | 
| 6 | 7 | ショウナンアレクサ | 9.5 | 17.1 | 4.6% | 
| 5 | 8 | クルゼイロドスル | 5.9 | 3.5 | 23.2% | 
| 10 | 9 | エミサキホコル | 82.6 | 107.9 | 0.7% | 
| 1 | 10 | オールパルフェ | 11.7 | 6.4 | 12.5% | 
| 11日 22:00  | 
																																			11日 22:05  | 
																																			11日 22:10  | 
																																			11日 22:15  | 
																																			11日 22:20  | 
																																			11日 22:25  | 
																																			11日 22:30  | 
																																			11日 22:35  | 
																																			11日 22:40  | 
																																			11日 22:45  | 
																																			11日 22:50  | 
																																			11日 22:55  | 
																																			11日 23:00  | 
																																			11日 23:05  | 
																																			11日 23:10  | 
																																			11日 23:15  | 
																																			11日 23:20  | 
																																			11日 23:25  | 
																																			11日 23:30  | 
																																			11日 23:35  | 
																																			11日 23:40  | 
																																			11日 23:45  | 
																																			11日 23:50  | 
																																			11日 23:55  | 
																																			12日 00:00  | 
																																			12日 00:05  | 
																																			12日 00:10  | 
																																			12日 00:15  | 
																																			12日 00:20  | 
																																			12日 00:25  | 
																																			12日 00:30  | 
																																			12日 00:35  | 
																																			12日 00:40  | 
																																			12日 00:45  | 
																																			12日 00:50  | 
																																			12日 00:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ショーモン | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 
| 2 ダノンタッ.. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| 3 フォーサイト.. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 
| 4 トーセントラム | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 
| 5 デイドリ.. | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 
| 6 シルヴァー.. | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 
| 7 ショウナンア.. | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 
| 8 クルゼイロ.. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 
| 9 エミサキホコル | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 
| 10 オールパ.. | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 
| 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 00:50 | 00:55 | 
支持率遷移