// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ショーモン | 12.8 | 7.5 | 10.6% |
| 2 | 2 | ダノンタッチダウン | 1.9 | 3.2 | 25.4% |
| 7 | 3 | フォーサイドナイン | 22.1 | 19.9 | 4% |
| 8 | 4 | トーセントラム | 36.9 | 35.3 | 2.2% |
| 9 | 5 | デイドリームビーチ | 97.7 | 177.8 | 0.4% |
| 4 | 6 | シルヴァーデューク | 3.5 | 6.1 | 13.1% |
| 6 | 7 | ショウナンアレクサ | 9.5 | 17.1 | 4.6% |
| 5 | 8 | クルゼイロドスル | 5.9 | 3.5 | 23.2% |
| 10 | 9 | エミサキホコル | 82.6 | 107.9 | 0.7% |
| 1 | 10 | オールパルフェ | 11.7 | 6.4 | 12.5% |
| 11日 20:00 |
11日 20:05 |
11日 20:10 |
11日 20:15 |
11日 20:20 |
11日 20:25 |
11日 20:30 |
11日 20:35 |
11日 20:40 |
11日 20:45 |
11日 20:50 |
11日 20:55 |
11日 21:00 |
11日 21:05 |
11日 21:10 |
11日 21:15 |
11日 21:20 |
11日 21:25 |
11日 21:30 |
11日 21:35 |
11日 21:40 |
11日 21:45 |
11日 21:50 |
11日 21:55 |
11日 22:00 |
11日 22:05 |
11日 22:10 |
11日 22:15 |
11日 22:20 |
11日 22:25 |
11日 22:30 |
11日 22:35 |
11日 22:40 |
11日 22:45 |
11日 22:50 |
11日 22:55 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ショーモン | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 2 ダノンタッ.. | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 3 フォーサイト.. | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 4 トーセントラム | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 5 デイドリ.. | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 92.9 | 92.9 | 92.9 |
| 6 シルヴァー.. | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 7 ショウナンア.. | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 8 クルゼイロ.. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 9 エミサキホコル | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
| 10 オールパ.. | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 |
支持率遷移