単勝オッズ

    11/5 15:31
    ペースセッティングの単勝支持率が5.4% 急上昇しました!
    11/4 21:41
    ヤクシマ,ロンドンプランの単勝支持率がそれぞれ6.8%,5.6% 急上昇しました!
    11/4 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 デイドリームビーチ 0倍 0% 1枠 2番 アンタノバラード 0倍 0% 2枠 3番 サイモンオリーブ 0倍 0% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
18 1 デイドリームビーチ 176.9 234.6 0.3%
10 2 アンタノバラード 54.6 26.4 3%
16 3 サイモンオリーブ 134.2 100.7 0.8%
4 4 ペースセッティング 10.7 4.0 20.2%
7 5 ミスヨコハマ 41.3 36.7 2.2%
11 6 マーブルマカロン 125.8 70.4 1.1%
2 7 フロムダスク 33.3 56.5 1.4%
12 8 ミシェラドラータ 182.9 247.8 0.3%
8 9 エナジーチャイム 4.5 8.2 9.7%
1 10 オオバンブルマイ 58.4 51.0 1.5%
17 11 シェーンプリマー 110.3 70.5 1.1%
6 12 ブーケファロス 27.4 38.5 2.1%
13 13 アスクドリームモア 6.6 58.5 1.3%
5 14 ヤクシマ 10.6 6.0 13.4%
9 15 ノーブルラン 70.1 25.2 3.1%
3 16 スピードオブライト 40.3 16.6 4.8%
15 17 ロッソランパンテ 223.4 413.9 0.2%
14 18 ロンドンプラン 1.7 2.7 30.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  05日
15:00
05日
15:05
05日
15:10
05日
15:15
05日
15:20
05日
15:25
05日
15:30
05日
15:35
05日
15:45
1 デイドリ.. 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 136.3 195.5 195.5 234.6
2 アンタノバ.. 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 30.4 30.4 26.4
3 サイモンオリ.. 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 96.7 96.7 100.7
4 ペースセッ.. 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 4.2 4.2 4.0
5 ミスヨコハマ 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 37.9 37.9 36.7
6 マーブルマ.. 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 65.2 65.2 70.4
7 フロムダスク 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 49.8 49.8 56.5
8 ミシェラド.. 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 261.3 261.3 247.8
9 エナジーチ.. 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.9 7.9 8.2
10 オオバン.. 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 48.2 48.2 51.0
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
11 シェーンフ.. 60.1 60.1 60.1 60.1 60.1 60.1 63.2 63.2 70.5
12 ブーケフ.. 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 36.9 36.9 38.5
13 アスクド.. 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 60.7 60.7 58.5
14 ヤクシマ 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.4 6.4 6.0
15 ノーブルラン 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 28.1 28.1 25.2
16 スピート.. 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.3 17.3 16.6
17 ロッソラン.. 289.2 289.2 289.2 289.2 289.2 289.2 336.7 336.7 413.9
18 ロンドン.. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share