単勝オッズ

    10/15 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 9番 スターズオンアース 3.2倍 25.4% 4枠 8番 ナミュール 4.2倍 19.2% 4枠 7番 スタニングローズ 4.8倍 16.8% となっています。
    10/15 11:41
    スタニングローズの単勝支持率が9.8% 急上昇しました!
    10/14 20:41
    スターズオンアースの単勝支持率が12.4% 急上昇しました!
    10/14 19:41
    スタニングローズ,アートハウスの単勝支持率がそれぞれ7.3%,6.9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
11 1 ウインエクレール 48.4 35.9 2.2%
10 2 ライラック 21.3 19.9 4%
15 3 タガノフィナーレ 233.2 224.8 0.4%
14 4 ラブパイロー 287.5 320.1 0.2%
8 5 ストーリア 64.3 38.6 2%
4 6 メモリーレゾン 139.1 69.4 1.1%
1 7 スタニングローズ 4.2 5.7 14.1%
2 8 ナミュール 4.1 3.3 24.6%
3 9 スターズオンアース 2.2 3.0 27.2%
5 10 アートハウス 5.8 6.7 11.9%
6 11 エグランタイン 59.4 40.3 2%
12 12 ウォーターナビレラ 26.5 40.2 2%
13 13 エリカヴィータ 36.0 36.2 2.2%
16 14 ブライトオンベイス 189.8 165.7 0.5%
7 15 サウンドビバーチェ 49.0 52.1 1.5%
9 16 プレサージュリフト 28.0 14.6 5.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  14日
20:00
14日
20:05
14日
20:10
14日
20:15
14日
20:20
14日
20:25
14日
20:30
14日
20:35
14日
20:40
14日
20:45
14日
20:50
14日
20:55
14日
21:00
14日
21:05
14日
21:10
14日
21:15
14日
21:20
14日
21:25
14日
21:30
14日
21:35
14日
21:40
14日
21:45
14日
21:50
14日
21:55
14日
22:00
14日
22:05
14日
22:10
14日
22:15
14日
22:20
14日
22:25
14日
22:30
14日
22:35
14日
22:40
14日
22:45
14日
22:50
14日
22:55
1 ウインエクレール 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 32.0 32.0 32.0 32.0
2 ライラック 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 18.5 18.5 18.5 18.5
3 タガノフィ.. 346.4 346.4 346.4 346.4 346.4 346.4 346.4 346.4 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 86.6 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 116.2 116.2 116.2 116.2
4 ラブパイロー 692.9 692.9 692.9 692.9 692.9 692.9 692.9 692.9 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 229.6 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 183.8 191.3 191.3 191.3 191.3
5 ストーリア 110.4 110.4 110.4 110.4 110.4 110.4 110.4 110.4 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 30.5 30.5 30.5 30.5
6 メモリーレゾン 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 47.6 47.6 47.6 47.6
7 スタニング.. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.7 5.7 5.7 5.7
8 ナミュール 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
  20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
9 スターズオ.. 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
10 アートハウス 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.6 7.6 7.6 7.6
11 エグラン.. 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.8 32.8 32.8 32.8
12 ウォーター.. 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.3 23.3 23.3 23.3
13 エリカヴ.. 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 19.1 19.1 19.1 19.1
14 ブライト.. 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 70.0 70.0 70.0 70.0
15 サウンド.. 162.1 162.1 162.1 162.1 162.1 162.1 162.1 162.1 77.6 77.6 77.6 77.6 77.6 77.6 77.6 77.6 77.6 77.6 77.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 41.4 41.4 41.4 41.4
16 プレサー.. 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 18.7 18.7 18.7 18.7
  20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share