// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロンドンプラン | 9.2 | 7.3 | 10.9% |
| 12 | 2 | アウクソー | 20.8 | 26.8 | 3% |
| 13 | 3 | ゴーツウキリシマ | 170.9 | 152.1 | 0.5% |
| 8 | 4 | メイショウコギク | 13.0 | 8.0 | 10% |
| 11 | 5 | クリダーム | 2.2 | 6.1 | 13.1% |
| 6 | 6 | メイショウヒュウガ | 20.2 | 13.1 | 6.1% |
| 10 | 7 | ミカッテヨンデイイ | 4.3 | 6.1 | 13.1% |
| 9 | 8 | ニシノトキメキ | 65.5 | 27.6 | 2.9% |
| 4 | 9 | プロトポロス | 3.3 | 3.0 | 27.2% |
| 5 | 10 | ゴールデンウィンド | 106.5 | 20.5 | 3.9% |
| 2 | 11 | バレリーナ | 49.5 | 35.8 | 2.2% |
| 7 | 12 | ウメムスビ | 42.1 | 50.1 | 1.6% |
| 3 | 13 | シルフィードレーヴ | 69.2 | 46.1 | 1.7% |
| 04日 12:35 |
04日 12:40 |
04日 12:45 |
04日 12:50 |
04日 12:55 |
04日 13:00 |
04日 13:05 |
04日 13:10 |
04日 13:15 |
04日 13:20 |
04日 13:25 |
04日 13:30 |
04日 13:35 |
04日 13:40 |
04日 13:45 |
04日 13:50 |
04日 13:55 |
04日 14:00 |
04日 14:05 |
04日 14:10 |
04日 14:15 |
04日 14:20 |
04日 14:25 |
04日 14:30 |
04日 14:35 |
04日 14:40 |
04日 14:45 |
04日 14:50 |
04日 14:55 |
04日 15:00 |
04日 15:05 |
04日 15:10 |
04日 15:15 |
04日 15:20 |
04日 15:25 |
04日 15:30 |
04日 15:35 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ロンドンフ.. | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 |
| 2 アウクソー | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 26.8 | 26.8 |
| 3 ゴーツウキ.. | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 152.1 | 152.1 |
| 4 メイショウコ.. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 8.0 |
| 5 クリダーム | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.1 |
| 6 メイショウヒ.. | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.1 |
| 7 ミカッテヨン.. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 |
| 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
| 8 ニシノトキメキ | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 27.6 | 27.6 |
| 9 プロトポロス | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 ゴールテ.. | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 20.5 | 20.5 |
| 11 バレリーナ | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 35.8 | 35.8 |
| 12 ウメムスビ | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 50.1 | 50.1 |
| 13 シルフィー.. | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 46.1 | 46.1 |
| 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
支持率遷移