// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テルツェット | 5.1 | 6.8 | 11.8% | 
| 3 | 2 | ローザノワール | 10.1 | 6.6 | 12.1% | 
| 5 | 3 | ホウオウピースフル | 10.1 | 8.4 | 9.5% | 
| 2 | 4 | サトノセシル | 43.6 | 19.6 | 4% | 
| 13 | 5 | マジックキャッスル | 14.9 | 29.9 | 2.6% | 
| 12 | 6 | メイショウミモザ | 14.9 | 13.7 | 5.8% | 
| 9 | 7 | ファーストフォリオ | 62.0 | 29.7 | 2.7% | 
| 6 | 8 | ラヴユーライヴ | 41.3 | 24.3 | 3.3% | 
| 7 | 9 | フェアリーポルカ | 62.6 | 67.5 | 1.2% | 
| 10 | 10 | ウォーターナビレラ | 1.6 | 2.1 | 39.4% | 
| 14 | 11 | スライリー | 24.5 | 26.3 | 3% | 
| 4 | 12 | ルビーカサブランカ | 19.2 | 18.6 | 4.3% | 
| 8 | 13 | フィオリキアリ | 51.5 | 39.7 | 2% | 
| 11 | 14 | ゴルトベルク | 94.7 | 70.1 | 1.1% | 
| 31日 15:00  | 
																																			31日 15:05  | 
																																			31日 15:10  | 
																																			31日 15:15  | 
																																			31日 15:20  | 
																																			31日 15:25  | 
																																			31日 15:30  | 
																																			31日 15:35  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 テルツェット | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 
| 2 ローザノワール | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 
| 3 ホウオウピ.. | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 
| 4 サトノセシル | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 19.6 | 19.6 | 
| 5 マジックキ.. | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 29.9 | 29.9 | 
| 6 メイショウミ.. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 13.7 | 
| 7 ファーストフ.. | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 29.7 | 29.7 | 
| 8 ラヴユーラ.. | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 24.3 | 24.3 | 
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
| 9 フェアリーホ.. | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 67.5 | 67.5 | 
| 10 ウォーター.. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 
| 11 スライリー | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 26.3 | 26.3 | 
| 12 ルビーカ.. | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | 18.6 | 
| 13 フィオリキアリ | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 39.7 | 39.7 | 
| 14 ゴルトヘ.. | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 70.1 | 70.1 | 
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 
支持率遷移