単勝オッズ

    5/28 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 2番 ボッケリーニ 5.8倍 13.8% 2枠 3番 バジオウ 6.5倍 12.3% 8枠 17番 パラダイスリーフ 7.6倍 10.5% となっています。
    5/27 20:01
    パラダイスリーフの単勝支持率が15.5% 急上昇しました!
    5/27 19:01
    ボッケリーニ,マカオンドール,アリストテレスの単勝支持率がそれぞれ7.9%,5.7%,43.7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
13 1 ゴールドギア 137.6 100.9 0.8%
1 2 ボッケリーニ 5.0 4.9 16.4%
10 3 バジオウ 10.7 5.9 13.6%
15 4 ベスビアナイト 78.4 23.2 3.4%
12 5 トラストケンシン 178.1 152.8 0.5%
7 6 ダンディズム 114.2 38.3 2.1%
18 7 ランフォザローゼス 94.2 78.3 1%
2 8 マイネルウィルトス 24.0 11.0 7.2%
4 9 ディアマンミノル 28.6 25.0 3.2%
8 10 プリマヴィスタ 134.7 51.9 1.5%
16 11 モズナガレボシ 64.2 59.4 1.3%
5 12 ラストドラフト 111.5 66.9 1.2%
14 13 マカオンドール 4.1 8.2 9.7%
11 14 アサマノイタズラ 13.2 30.9 2.6%
17 15 アリストテレス 3.4 10.3 7.7%
3 16 ウインキートス 8.1 18.9 4.2%
6 17 パラダイスリーフ 13.4 4.5 17.9%
9 18 フライライクバード 10.4 12.5 6.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  27日
19:00
27日
19:05
27日
19:10
27日
19:15
27日
19:20
27日
19:25
27日
19:35
27日
19:40
27日
19:45
27日
19:50
27日
19:55
27日
20:00
27日
20:05
27日
20:10
27日
20:15
27日
20:20
27日
20:25
27日
20:30
27日
20:35
27日
20:40
27日
20:45
27日
20:50
27日
20:55
27日
21:00
27日
21:05
27日
21:10
27日
21:15
27日
21:20
27日
21:25
27日
21:30
27日
21:35
27日
21:40
27日
21:45
27日
21:50
27日
21:55
1 ゴールド.. 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 151.3 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4 186.4
2 ボッケリーニ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
3 バジオウ 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
4 ベスビア.. 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
5 トラストケンシン 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 136.2 136.2 136.2 136.2 136.2 136.2 136.2 136.2 136.2 136.2 136.2 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3
6 ダンディ.. 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7
7 ランフォザ.. 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 401.6 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7
8 マイネルウィ.. 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
9 ディアマン.. 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
10 プリマウ.. 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
  19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55
11 モズナカ.. 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
12 ラストド.. 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7
13 マカオント.. 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
14 アサマノイ.. 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
15 アリストテレス 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
16 ウインキートス 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
17 パラダ.. 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
18 フライライ.. 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
  19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share