単勝オッズ

    5/28 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 2番 ボッケリーニ 5.8倍 13.8% 2枠 3番 バジオウ 6.5倍 12.3% 8枠 17番 パラダイスリーフ 7.6倍 10.5% となっています。
    5/27 20:01
    パラダイスリーフの単勝支持率が15.5% 急上昇しました!
    5/27 19:01
    ボッケリーニ,マカオンドール,アリストテレスの単勝支持率がそれぞれ7.9%,5.7%,43.7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
13 1 ゴールドギア 137.6 100.9 0.8%
1 2 ボッケリーニ 5.0 4.9 16.4%
10 3 バジオウ 10.7 5.9 13.6%
15 4 ベスビアナイト 78.4 23.2 3.4%
12 5 トラストケンシン 178.1 152.8 0.5%
7 6 ダンディズム 114.2 38.3 2.1%
18 7 ランフォザローゼス 94.2 78.3 1%
2 8 マイネルウィルトス 24.0 11.0 7.2%
4 9 ディアマンミノル 28.6 25.0 3.2%
8 10 プリマヴィスタ 134.7 51.9 1.5%
16 11 モズナガレボシ 64.2 59.4 1.3%
5 12 ラストドラフト 111.5 66.9 1.2%
14 13 マカオンドール 4.1 8.2 9.7%
11 14 アサマノイタズラ 13.2 30.9 2.6%
17 15 アリストテレス 3.4 10.3 7.7%
3 16 ウインキートス 8.1 18.9 4.2%
6 17 パラダイスリーフ 13.4 4.5 17.9%
9 18 フライライクバード 10.4 12.5 6.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  29日
14:10
29日
14:15
29日
14:20
29日
14:25
29日
14:30
29日
14:35
29日
14:40
29日
14:45
29日
14:50
29日
14:55
29日
15:00
29日
15:05
29日
15:10
29日
15:15
29日
15:20
29日
15:25
29日
15:30
29日
15:35
29日
15:40
29日
15:45
29日
15:50
29日
16:00
29日
16:05
29日
16:10
29日
16:15
29日
16:20
29日
16:25
29日
16:30
29日
16:35
29日
16:40
29日
16:45
29日
16:50
29日
16:55
29日
17:00
29日
17:10
1 ゴールド.. 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 91.5 91.5 100.9
2 ボッケリーニ 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.3 5.3 4.9
3 バジオウ 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.1 6.1 5.9
4 ベスビア.. 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 23.2 23.2 23.2
5 トラストケンシン 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 153.7 153.7 152.8
6 ダンディ.. 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 38.1 38.1 38.3
7 ランフォザ.. 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 73.4 73.4 78.3
8 マイネルウィ.. 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 11.3 11.3 11.0
9 ディアマン.. 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 26.3 26.3 25.0
10 プリマウ.. 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 50.6 50.6 51.9
  14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:10
11 モズナカ.. 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 56.6 56.6 59.4
12 ラストド.. 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 66.1 66.1 66.9
13 マカオント.. 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.0 8.0 8.2
14 アサマノイ.. 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 29.3 29.3 30.9
15 アリストテレス 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 9.6 9.6 10.3
16 ウインキートス 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 19.7 19.7 18.9
17 パラダ.. 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.3 4.3 4.5
18 フライライ.. 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 12.3 12.3 12.5
  14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:10
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share