// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | アイアンバローズ | 10.1 | 7.7 | 10.4% |
16 | 2 | ハーツイストワール | 66.0 | 30.5 | 2.6% |
12 | 3 | ディバインフォース | 99.1 | 65.3 | 1.2% |
13 | 4 | ユーキャンスマイル | 132.2 | 79.9 | 1% |
11 | 5 | マカオンドール | 12.6 | 13.7 | 5.8% |
9 | 6 | メロディーレーン | 176.0 | 112.0 | 0.7% |
3 | 7 | テーオーロイヤル | 10.7 | 9.8 | 8.1% |
14 | 8 | クレッシェンドラヴ | 116.2 | 111.6 | 0.7% |
4 | 9 | ヒートオンビート | 27.9 | 12.2 | 6.5% |
10 | 10 | トーセンカンビーナ | 169.9 | 136.3 | 0.6% |
6 | 11 | マイネルファンロン | 91.9 | 79.3 | 1% |
15 | 12 | ハヤヤッコ | 79.3 | 56.2 | 1.4% |
7 | 13 | ロバートソンキー | 78.7 | 44.0 | 1.8% |
8 | 14 | ヴァルコス | 223.0 | 119.3 | 0.7% |
17 | 15 | タガノディアマンテ | 44.9 | 40.4 | 2% |
1 | 16 | タイトルホルダー | 3.5 | 4.9 | 16.4% |
17 | シルヴァーソニック | 32.5 | 34.3 | 2.3% | |
2 | 18 | ディープボンド | 1.6 | 2.1 | 39.4% |
01日 12:40 |
01日 12:45 |
01日 12:50 |
01日 12:55 |
01日 13:00 |
01日 13:05 |
01日 13:10 |
01日 13:15 |
01日 13:20 |
01日 13:25 |
01日 13:30 |
01日 13:35 |
01日 13:40 |
01日 13:45 |
01日 13:50 |
01日 13:55 |
01日 14:00 |
01日 14:05 |
01日 14:10 |
01日 14:15 |
01日 14:20 |
01日 14:25 |
01日 14:30 |
01日 14:35 |
01日 14:40 |
01日 14:45 |
01日 14:50 |
01日 14:55 |
01日 15:00 |
01日 15:05 |
01日 15:10 |
01日 15:15 |
01日 15:20 |
01日 15:25 |
01日 15:30 |
01日 15:35 |
01日 15:40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アイアンバ.. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
2 ハーツイスト.. | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 30.5 | 30.5 |
3 ディバイ.. | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 65.3 | 65.3 |
4 ユーキャンス.. | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 79.9 | 79.9 |
5 マカオンドール | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.7 | 13.7 |
6 メロディー.. | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 112.0 | 112.0 |
7 テーオーロイヤル | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 |
8 クレッシェン.. | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 111.6 | 111.6 |
9 ヒートオンヒ.. | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.2 | 12.2 |
10 トーセンカ.. | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 136.3 | 136.3 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
11 マイネルフ.. | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 79.3 | 79.3 |
12 ハヤヤッコ | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 56.2 | 56.2 |
13 ロバート.. | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 44.0 | 44.0 |
14 ヴァルコス | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 119.3 | 119.3 |
15 タガノテ.. | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 40.4 | 40.4 |
16 タイトルホ.. | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
17 シルヴァ.. | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 34.3 | 34.3 |
18 ディーフ.. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
支持率遷移