// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | スカーフェイス | 187.5 | 190.8 | 0.4% |
| 13 | 2 | レッドジェネシス | 141.4 | 111.6 | 0.7% |
| 15 | 3 | ヒュミドール | 221.3 | 182.3 | 0.4% |
| 5 | 4 | ジャックドール | 2.8 | 3.7 | 21.9% |
| 10 | 5 | アカイイト | 16.7 | 20.4 | 3.9% |
| 9 | 6 | エフフォーリア | 1.5 | 1.5 | 56.3% |
| 16 | 7 | ウインマリリン | 69.4 | 60.2 | 1.3% |
| 1 | 8 | ポタジェ | 50.3 | 58.7 | 1.3% |
| 3 | 9 | アリーヴォ | 57.7 | 47.5 | 1.7% |
| 4 | 10 | ヒシイグアス | 27.5 | 27.4 | 2.9% |
| 8 | 11 | ステラリア | 89.8 | 74.5 | 1.1% |
| 12 | 12 | ショウナンバルディ | 247.4 | 298.8 | 0.3% |
| 11 | 13 | キングオブコージ | 60.9 | 45.5 | 1.7% |
| 2 | 14 | レイパパレ | 8.7 | 9.2 | 8.7% |
| 7 | 15 | アフリカンゴールド | 65.3 | 92.9 | 0.8% |
| 14 | 16 | マカヒキ | 174.7 | 145.9 | 0.5% |
| 01日 21:00 |
01日 21:05 |
01日 21:10 |
01日 21:15 |
01日 21:20 |
01日 21:25 |
01日 21:30 |
01日 21:35 |
01日 21:40 |
01日 21:45 |
01日 21:50 |
01日 21:55 |
01日 22:00 |
01日 22:05 |
01日 22:10 |
01日 22:15 |
01日 22:20 |
01日 22:25 |
01日 22:30 |
01日 22:35 |
01日 22:40 |
01日 22:45 |
01日 22:50 |
01日 22:55 |
01日 23:00 |
01日 23:05 |
01日 23:10 |
01日 23:15 |
01日 23:20 |
01日 23:25 |
01日 23:30 |
01日 23:35 |
01日 23:40 |
01日 23:45 |
01日 23:50 |
01日 23:55 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 スカーフェイス | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 132.7 |
| 2 レッドジ.. | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 3 ヒュミドール | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 |
| 4 ジャックト.. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 5 アカイイト | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 6 エフフォーリア | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 7 ウインマリリン | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| 8 ポタジェ | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | |
| 9 アリーヴォ | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 |
| 10 ヒシイグアス | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
| 11 ステラリア | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
| 12 ショウナン.. | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 |
| 13 キングオ.. | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
| 14 レイパパレ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 15 アフリカン.. | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 16 マカヒキ | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 122.9 |
| 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 |
支持率遷移