単勝オッズ

    2/11 18:46
    ショショローザ,スターズオンアースの単勝支持率がそれぞれ17.4%,5.9% 急上昇しました!
    2/11 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 ショウナンアメリア 0倍 0% 1枠 2番 ベルクレスタ 0倍 0% 2枠 3番 ショショローザ 0倍 0% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
16 1 ショウナンアメリア 77.2 165.2 0.5%
3 2 ベルクレスタ 2.6 3.7 21.9%
11 3 ショショローザ 62.3 29.6 2.7%
4 4 ラリュエル 19.5 16.9 4.7%
6 5 ウインエクレール 15.5 15.8 5%
10 6 ハピネスアゲン 160.5 157.5 0.5%
7 7 ロムネヤ 24.1 26.9 2.9%
8 8 モカフラワー 13.1 10.4 7.7%
2 9 スターズオンアース 2.3 3.4 23.9%
5 10 モズゴールドバレル 18.9 19.7 4%
14 11 コントディヴェール 144.5 188.6 0.4%
9 12 アオイモエ 44.1 66.1 1.2%
1 13 プレサージュリフト 6.4 3.7 21.9%
15 14 アメリカンスター 106.7 44.8 1.8%
12 15 スタティスティクス 53.7 29.2 2.7%
13 16 スマイルアップ 287.8 473.7 0.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  11日
18:40
11日
18:45
11日
18:50
11日
18:55
11日
19:00
11日
19:05
11日
19:15
11日
19:20
11日
19:30
11日
19:35
11日
19:40
11日
19:45
11日
19:50
11日
19:55
11日
20:00
11日
20:05
11日
20:10
11日
20:15
11日
20:20
11日
20:25
11日
20:30
11日
20:35
11日
20:40
11日
20:45
11日
20:50
1 ショウナンア.. 999.9 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 82.4
2 ベルクレスタ 108.8 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4
3 ショショローザ 999.9 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 14.9
4 ラリュエル 999.9 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 10.4
5 ウインエクレール 4.3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 22.1
6 ハピネスア.. 999.9 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 37.5
7 ロムネヤ 999.9 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 30.5
8 モカフラワー 10.8 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4
  18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:15 19:20 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50
9 スターズオ.. 999.9 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 4.6
10 モズゴ.. 999.9 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.3
11 コントデ.. 999.9 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 57.0
12 アオイモエ 999.9 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 37.1
13 プレサー.. 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.1
14 アメリカン.. 999.9 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 466.4 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 19.2
15 スタティス.. 999.9 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 155.4 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 19.7
16 スマイルア.. 999.9 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 233.2 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 184.9 187.3
  18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:15 19:20 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share