// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | スマッシャー | 21.1 | 18.6 | 4.3% | 
| 10 | 2 | グレートタイム | 24.0 | 10.9 | 7.3% | 
| 13 | 3 | アイオライト | 9.1 | 8.1 | 9.9% | 
| 9 | 4 | デュードヴァン | 15.2 | 10.9 | 7.3% | 
| 1 | 5 | スワーヴアラミス | 17.0 | 16.9 | 4.7% | 
| 11 | 6 | ミヤジコクオウ | 93.2 | 64.6 | 1.2% | 
| 14 | 7 | ハヤヤッコ | 12.9 | 27.9 | 2.8% | 
| 5 | 8 | カデナ | 54.8 | 43.6 | 1.8% | 
| 8 | 9 | ケンシンコウ | 63.7 | 36.8 | 2.1% | 
| 7 | 10 | ゲンパチルシファー | 78.5 | 43.1 | 1.8% | 
| 2 | 11 | オーヴェルニュ | 2.9 | 3.5 | 23.2% | 
| 15 | 12 | イッツクール | 279.4 | 192.6 | 0.4% | 
| 3 | 13 | ブルベアイリーデ | 4.7 | 5.8 | 13.8% | 
| 16 | 14 | シャイニービーム | 239.4 | 306.5 | 0.3% | 
| 4 | 15 | サンライズホープ | 3.1 | 4.3 | 18.8% | 
| 6 | 16 | プリティーチャンス | 107.5 | 53.9 | 1.5% | 
| 22日 16:00  | 
																																			22日 16:05  | 
																																			22日 16:10  | 
																																			22日 16:15  | 
																																			22日 16:20  | 
																																			22日 16:25  | 
																																			22日 16:30  | 
																																			22日 16:35  | 
																																			22日 16:40  | 
																																			22日 16:45  | 
																																			22日 16:50  | 
																																			22日 16:55  | 
																																			22日 17:00  | 
																																			22日 17:05  | 
																																			22日 17:10  | 
																																			22日 17:15  | 
																																			22日 17:20  | 
																																			22日 17:25  | 
																																			22日 17:30  | 
																																			22日 17:35  | 
																																			22日 17:40  | 
																																			22日 17:45  | 
																																			22日 17:50  | 
																																			22日 17:55  | 
																																			22日 18:00  | 
																																			22日 18:05  | 
																																			22日 18:10  | 
																																			22日 18:15  | 
																																			22日 18:20  | 
																																			22日 18:25  | 
																																			22日 18:30  | 
																																			22日 18:35  | 
																																			22日 18:40  | 
																																			22日 18:45  | 
																																			22日 18:50  | 
																																			22日 18:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 スマッシャー | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 
| 2 グレートタイム | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 
| 3 アイオライト | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| 4 デュード.. | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 
| 5 スワーヴア.. | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 
| 6 ミヤジコクオウ | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 
| 7 ハヤヤッコ | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 
| 8 カデナ | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | |
| 9 ケンシンコウ | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 
| 10 ゲンパ.. | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 
| 11 オーヴェ.. | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 
| 12 イッツクール | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 
| 13 ブルベ.. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| 14 シャイニー.. | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | 
| 15 サンライス.. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 
| 16 プリティ.. | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 
支持率遷移