// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | スマッシャー | 21.1 | 18.6 | 4.3% | 
| 10 | 2 | グレートタイム | 24.0 | 10.9 | 7.3% | 
| 13 | 3 | アイオライト | 9.1 | 8.1 | 9.9% | 
| 9 | 4 | デュードヴァン | 15.2 | 10.9 | 7.3% | 
| 1 | 5 | スワーヴアラミス | 17.0 | 16.9 | 4.7% | 
| 11 | 6 | ミヤジコクオウ | 93.2 | 64.6 | 1.2% | 
| 14 | 7 | ハヤヤッコ | 12.9 | 27.9 | 2.8% | 
| 5 | 8 | カデナ | 54.8 | 43.6 | 1.8% | 
| 8 | 9 | ケンシンコウ | 63.7 | 36.8 | 2.1% | 
| 7 | 10 | ゲンパチルシファー | 78.5 | 43.1 | 1.8% | 
| 2 | 11 | オーヴェルニュ | 2.9 | 3.5 | 23.2% | 
| 15 | 12 | イッツクール | 279.4 | 192.6 | 0.4% | 
| 3 | 13 | ブルベアイリーデ | 4.7 | 5.8 | 13.8% | 
| 16 | 14 | シャイニービーム | 239.4 | 306.5 | 0.3% | 
| 4 | 15 | サンライズホープ | 3.1 | 4.3 | 18.8% | 
| 6 | 16 | プリティーチャンス | 107.5 | 53.9 | 1.5% | 
| 22日 10:00  | 
																																			22日 10:05  | 
																																			22日 10:10  | 
																																			22日 10:15  | 
																																			22日 10:20  | 
																																			22日 10:25  | 
																																			22日 10:30  | 
																																			22日 10:35  | 
																																			22日 10:40  | 
																																			22日 10:45  | 
																																			22日 10:50  | 
																																			22日 10:55  | 
																																			22日 11:00  | 
																																			22日 11:05  | 
																																			22日 11:10  | 
																																			22日 11:15  | 
																																			22日 11:20  | 
																																			22日 11:25  | 
																																			22日 11:30  | 
																																			22日 11:35  | 
																																			22日 11:40  | 
																																			22日 11:45  | 
																																			22日 11:50  | 
																																			22日 11:55  | 
																																			22日 12:00  | 
																																			22日 12:05  | 
																																			22日 12:10  | 
																																			22日 12:15  | 
																																			22日 12:20  | 
																																			22日 12:25  | 
																																			22日 12:30  | 
																																			22日 12:35  | 
																																			22日 12:40  | 
																																			22日 12:45  | 
																																			22日 12:50  | 
																																			22日 12:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 スマッシャー | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 
| 2 グレートタイム | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 
| 3 アイオライト | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 
| 4 デュード.. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 
| 5 スワーヴア.. | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 
| 6 ミヤジコクオウ | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 
| 7 ハヤヤッコ | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 
| 8 カデナ | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | |
| 9 ケンシンコウ | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 
| 10 ゲンパ.. | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 
| 11 オーヴェ.. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 
| 12 イッツクール | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 
| 13 ブルベ.. | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 
| 14 シャイニー.. | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 
| 15 サンライス.. | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
| 16 プリティ.. | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 
支持率遷移