// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルビーカサブランカ | 18.3 | 14.1 | 5.6% |
| 9 | 2 | マジックキャッスル | 4.1 | 7.5 | 10.6% |
| 16 | 3 | ウインアグライア | 137.8 | 125.0 | 0.6% |
| 2 | 4 | マリアエレーナ | 12.2 | 8.0 | 10% |
| 6 | 5 | クールキャット | 36.2 | 51.0 | 1.5% |
| 11 | 6 | アンドヴァラナウト | 2.0 | 2.7 | 30.3% |
| 13 | 7 | スライリー | 55.1 | 39.4 | 2% |
| 5 | 8 | アイコンテーラー | 49.6 | 25.2 | 3.1% |
| 4 | 9 | ソフトフルート | 8.7 | 6.5 | 12.3% |
| 8 | 10 | アナザーリリック | 16.3 | 10.2 | 7.8% |
| 7 | 11 | カセドラルベル | 100.5 | 141.2 | 0.6% |
| 3 | 12 | デゼル | 7.7 | 11.7 | 6.8% |
| 12 | 13 | ラヴユーライヴ | 67.9 | 39.1 | 2% |
| 15 | 14 | ホウオウエミーズ | 88.9 | 49.6 | 1.6% |
| 14 | 15 | シゲルピンクダイヤ | 17.9 | 21.9 | 3.6% |
| 10 | 16 | ラルナブリラーレ | 86.8 | 34.8 | 2.3% |
| 15日 15:00 |
15日 15:05 |
15日 15:10 |
15日 15:15 |
15日 15:20 |
15日 15:25 |
15日 15:30 |
15日 15:35 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ルビーカサ.. | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.1 |
| 2 マジックキ.. | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 3 ウインアグ.. | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 125.0 |
| 4 マリアエレーナ | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.0 |
| 5 クールキャット | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 51.0 |
| 6 アンドヴ.. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 |
| 7 スライリー | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 39.4 |
| 8 アイコンテーラー | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 25.2 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
| 9 ソフトフルート | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 10 アナザー.. | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.2 |
| 11 カセドラ.. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 141.2 |
| 12 デゼル | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 11.7 |
| 13 ラヴユー.. | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 39.1 |
| 14 ホウオウエ.. | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 49.6 |
| 15 シゲルヒ.. | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.9 |
| 16 ラルナブ.. | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 34.8 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
支持率遷移