// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | タイセイビジョン | 78.8 | 27.7 | 2.9% | 
| 6 | 2 | セイウンコウセイ | 154.1 | 122.9 | 0.6% | 
| 2 | 3 | ホウオウアマゾン | 11.1 | 7.7 | 10.4% | 
| 11 | 4 | ラウダシオン | 19.4 | 19.6 | 4% | 
| 13 | 5 | デュープロセス | 259.8 | 226.1 | 0.3% | 
| 7 | 6 | ファストフォース | 67.2 | 50.4 | 1.6% | 
| 3 | 7 | ダノンファンタジー | 4.1 | 4.1 | 19.7% | 
| 8 | ベストアクター | 243.9 | 155.7 | 0.5% | |
| 14 | 9 | ベステンダンク | 199.1 | 185.5 | 0.4% | 
| 5 | 10 | サウンドキアラ | 15.2 | 15.2 | 5.2% | 
| 16 | 11 | シヴァージ | 35.7 | 24.0 | 3.3% | 
| 1 | 12 | グレナディアガーズ | 2.7 | 5.0 | 16.1% | 
| 12 | 13 | アストラエンブレム | 195.8 | 267.8 | 0.3% | 
| 10 | 14 | ダイメイフジ | 327.6 | 300.7 | 0.3% | 
| 9 | 15 | ケイデンスコール | 37.7 | 21.3 | 3.7% | 
| 8 | 16 | ラヴィングアンサー | 213.3 | 134.5 | 0.6% | 
| 15 | 17 | ソングライン | 2.8 | 4.1 | 19.7% | 
| 17 | 18 | ルークズネスト | 16.5 | 7.1 | 11.3% | 
| 24日 21:00  | 
																																			24日 21:05  | 
																																			24日 21:10  | 
																																			24日 21:15  | 
																																			24日 21:20  | 
																																			24日 21:25  | 
																																			24日 21:30  | 
																																			24日 21:35  | 
																																			24日 21:40  | 
																																			24日 21:45  | 
																																			24日 21:50  | 
																																			24日 21:55  | 
																																			24日 22:00  | 
																																			24日 22:05  | 
																																			24日 22:10  | 
																																			24日 22:15  | 
																																			24日 22:20  | 
																																			24日 22:25  | 
																																			24日 22:30  | 
																																			24日 22:35  | 
																																			24日 22:40  | 
																																			24日 22:45  | 
																																			24日 22:50  | 
																																			24日 22:55  | 
																																			24日 23:00  | 
																																			24日 23:05  | 
																																			24日 23:10  | 
																																			24日 23:15  | 
																																			24日 23:20  | 
																																			24日 23:25  | 
																																			24日 23:30  | 
																																			24日 23:35  | 
																																			24日 23:40  | 
																																			24日 23:45  | 
																																			24日 23:50  | 
																																			24日 23:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 タイセイビ.. | 23.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 
| 2 セイウンコウセイ | 37.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 79.4 | 79.4 | 
| 3 ホウオウアマ.. | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 
| 4 ラウダシオン | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 7.8 | 7.8 | 
| 5 デュープ.. | 114.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 143.6 | 143.6 | 
| 6 ファストフォース | 67.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 37.7 | 37.7 | 
| 7 ダノンファ.. | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 
| 8 ベストアクター | 105.2 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 121.8 | 121.8 | 
| 9 ベステンタ.. | 53.3 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 118.6 | 118.6 | 
| 10 サウンド.. | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.3 | 15.3 | 
| 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | |
| 11 シヴァージ | 20.3 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 20.7 | 20.7 | 
| 12 グレナテ.. | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 
| 13 アストラエ.. | 94.9 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 171.7 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 135.2 | 135.2 | 
| 14 ダイメイ.. | 121.6 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 232.4 | 232.4 | 
| 15 ケイデン.. | 14.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 17.8 | 
| 16 ラヴィン.. | 105.2 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 74.1 | 74.1 | 
| 17 ソングライン | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 
| 18 ルークズ.. | 12.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 
| 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 
支持率遷移