単勝オッズ

    11/7 09:51
    クリンチャーの単勝支持率が6.7% 急上昇しました!
    11/6 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 6枠 11番 クリンチャー 3.6倍 22.5% 5枠 10番 メイショウムラクモ 3.7倍 21.9% 4枠 7番 スワーヴアラミス 6.8倍 11.8% となっています。
    11/6 09:46
    オーヴェルニュの単勝支持率が7.8% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
10 1 アンセッドヴァウ 90.5 55.7 1.4%
11 2 ロードゴラッソ 200.2 160.4 0.5%
1 3 メイショウハリオ 37.7 13.2 6%
9 4 ヴェンジェンス 14.6 17.1 4.6%
3 5 アナザートゥルース 23.0 47.4 1.7%
2 6 ロードブレス 32.8 15.2 5.2%
7 7 スワーヴアラミス 4.9 8.0 10%
8 8 ニューモニュメント 193.3 114.0 0.7%
12 9 オーヴェルニュ 3.8 6.1 13.1%
5 10 メイショウムラクモ 4.9 3.9 20.7%
6 11 クリンチャー 2.3 2.8 29.2%
16 12 ラストマン 146.4 119.1 0.7%
14 13 アシャカトブ 132.5 122.5 0.6%
15 14 エクスパートラン 191.6 167.5 0.5%
13 15 ダンビュライト 28.1 15.0 5.3%
4 16 プリティーチャンス 129.4 45.6 1.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  07日
09:00
07日
09:05
07日
09:10
07日
09:15
07日
09:20
07日
09:25
07日
09:30
07日
09:35
07日
09:40
07日
09:45
07日
09:50
07日
09:55
07日
10:00
07日
10:05
07日
10:10
07日
10:15
07日
10:20
07日
10:25
07日
10:30
07日
10:35
07日
10:40
07日
10:45
07日
10:50
07日
10:55
07日
11:00
07日
11:05
07日
11:10
07日
11:15
07日
11:20
07日
11:25
07日
11:30
07日
11:35
07日
11:40
07日
11:45
07日
11:50
07日
11:55
1 アンセッド.. 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 41.7 41.7 41.7
2 ロードゴ.. 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 111.3 111.3 111.3
3 メイショウハリオ 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 10.9 10.9 10.9
4 ヴェンジ.. 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
5 アナザート.. 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9
6 ロードブレス 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.3 14.3 14.3
7 スワーヴア.. 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
8 ニューモニュ.. 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 80.1 80.1 80.1
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
9 オーヴェルニュ 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1
10 メイショウ.. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
11 クリンチャー 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0
12 ラストマン 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 70.5 70.5 70.5
13 アシャカトブ 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 99.7 99.7 99.7
14 エクスパ.. 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 115.8 115.8 115.8
15 ダンビ.. 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
16 プリティ.. 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 42.9 42.9 42.9
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share