単勝オッズ

    5/30 15:56
    グロンディオーズの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    5/29 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 6枠 11番 グロンディオーズ 4.7倍 17.1% 4枠 8番 ヒートオンビート 5.5倍 14.6% 7枠 13番 ディアマンミノル 8.6倍 9.3% となっています。
    5/29 08:56
    ヒートオンビートの単勝支持率が8.2% 急上昇しました!
    5/28 20:56
    ヒートオンビートの単勝支持率が22.3% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
11 1 ムイトオブリガード 22.3 15.1 5.3%
9 2 トラストケンシン 130.8 30.2 2.6%
3 3 アドマイヤアルバ 184.3 170.7 0.5%
7 4 サンアップルトン 7.6 13.0 6.1%
1 5 ウインキートス 35.8 16.6 4.8%
13 6 アドマイヤポラリス 18.2 11.5 6.9%
15 7 サトノルークス 7.3 42.4 1.9%
2 8 ヒートオンビート 9.9 4.2 19.2%
8 9 アイスバブル 38.3 50.1 1.6%
10 10 ナムラドノヴァン 18.5 28.1 2.8%
4 11 グロンディオーズ 2.1 3.1 26.3%
6 12 ダンスディライト 39.7 36.7 2.2%
14 13 ディアマンミノル 15.8 11.4 7%
5 14 ゴールドギア 29.8 22.8 3.5%
12 15 ミスマンマミーア 5.9 7.8 10.2%
16 16 トップウイナー 212.6 214.6 0.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  30日
15:00
30日
15:05
30日
15:10
30日
15:15
30日
15:20
30日
15:25
30日
15:30
30日
15:35
30日
15:40
30日
15:45
30日
15:50
30日
15:55
30日
16:00
30日
16:05
30日
16:10
30日
16:15
30日
16:20
30日
16:25
30日
16:30
30日
16:35
30日
16:40
30日
16:45
30日
16:50
30日
16:55
30日
17:00
30日
17:10
1 ムイトオブ.. 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.7 14.7 15.1
2 トラストケンシン 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 26.9 26.9 30.2
3 アドマイヤ.. 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 142.8 142.8 170.7
4 サンアップ.. 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 13.0
5 ウインキートス 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 20.4 20.4 16.6
6 アドマイヤ.. 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 10.9 10.9 11.5
7 サトノルークス 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 38.1 38.1 42.4
8 ヒートオンヒ.. 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.2
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:10
9 アイスバブル 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 44.8 44.8 50.1
10 ナムラド.. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 25.1 25.1 28.1
11 グロンテ.. 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1
12 ダンステ.. 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 36.8 36.8 36.7
13 ディアマ.. 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.4 11.4 11.4
14 ゴールト.. 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.7 21.7 22.8
15 ミスマンマ.. 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.2 7.2 7.8
16 トップウ.. 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 174.0 174.0 214.6
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:10
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share