// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ワイドファラオ | 6.1 | 12.4 | 6.4% | 
| 5 | 2 | マグナレガーロ | 55.4 | 23.3 | 3.4% | 
| 7 | 3 | ナムラカメタロー | 32.1 | 30.0 | 2.6% | 
| 6 | 4 | テーオーエナジー | 200.3 | 131.3 | 0.6% | 
| 10 | 5 | ベストタッチダウン | 4.1 | 3.4 | 23.9% | 
| 1 | 6 | クリンチャー | 2.6 | 3.4 | 23.9% | 
| 2 | 7 | ヒストリーメイカー | 19.7 | 9.1 | 8.8% | 
| 3 | 8 | エイコーン | 80.0 | 54.4 | 1.5% | 
| 8 | 9 | スワーヴアラミス | 5.3 | 8.2 | 9.7% | 
| 4 | 10 | エアアルマス | 3.9 | 3.8 | 21.3% | 
| 07日 23:00  | 
																																			07日 23:05  | 
																																			07日 23:10  | 
																																			07日 23:15  | 
																																			07日 23:20  | 
																																			07日 23:25  | 
																																			07日 23:30  | 
																																			07日 23:35  | 
																																			07日 23:40  | 
																																			07日 23:45  | 
																																			07日 23:50  | 
																																			07日 23:55  | 
																																			08日 00:00  | 
																																			08日 00:05  | 
																																			08日 00:10  | 
																																			08日 00:15  | 
																																			08日 00:20  | 
																																			08日 00:25  | 
																																			08日 00:30  | 
																																			08日 00:35  | 
																																			08日 00:40  | 
																																			08日 00:45  | 
																																			08日 00:50  | 
																																			08日 00:55  | 
																																			08日 01:00  | 
																																			08日 01:05  | 
																																			08日 01:10  | 
																																			08日 01:15  | 
																																			08日 01:20  | 
																																			08日 01:25  | 
																																			08日 01:30  | 
																																			08日 01:35  | 
																																			08日 01:40  | 
																																			08日 01:45  | 
																																			08日 01:50  | 
																																			08日 01:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ワイドファラオ | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 
| 2 マグナレカ.. | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.1 | 19.1 | 
| 3 ナムラカメタロー | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 
| 4 テーオーエナ.. | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 90.5 | 90.5 | 
| 5 ベストタッ.. | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 
| 6 クリンチャー | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 
| 7 ヒストリーメ.. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 
| 8 エイコーン | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.2 | 55.2 | 
| 9 スワーヴア.. | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 
| 10 エアアルマス | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 
| 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 00:50 | 00:55 | 01:00 | 01:05 | 01:10 | 01:15 | 01:20 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 01:55 | 
支持率遷移