// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ワイドファラオ | 6.1 | 12.4 | 6.4% | 
| 5 | 2 | マグナレガーロ | 55.4 | 23.3 | 3.4% | 
| 7 | 3 | ナムラカメタロー | 32.1 | 30.0 | 2.6% | 
| 6 | 4 | テーオーエナジー | 200.3 | 131.3 | 0.6% | 
| 10 | 5 | ベストタッチダウン | 4.1 | 3.4 | 23.9% | 
| 1 | 6 | クリンチャー | 2.6 | 3.4 | 23.9% | 
| 2 | 7 | ヒストリーメイカー | 19.7 | 9.1 | 8.8% | 
| 3 | 8 | エイコーン | 80.0 | 54.4 | 1.5% | 
| 8 | 9 | スワーヴアラミス | 5.3 | 8.2 | 9.7% | 
| 4 | 10 | エアアルマス | 3.9 | 3.8 | 21.3% | 
| 07日 20:00  | 
																																			07日 20:05  | 
																																			07日 20:10  | 
																																			07日 20:15  | 
																																			07日 20:20  | 
																																			07日 20:25  | 
																																			07日 20:30  | 
																																			07日 20:35  | 
																																			07日 20:40  | 
																																			07日 20:45  | 
																																			07日 20:50  | 
																																			07日 20:55  | 
																																			07日 21:00  | 
																																			07日 21:05  | 
																																			07日 21:10  | 
																																			07日 21:15  | 
																																			07日 21:20  | 
																																			07日 21:25  | 
																																			07日 21:30  | 
																																			07日 21:35  | 
																																			07日 21:40  | 
																																			07日 21:45  | 
																																			07日 21:50  | 
																																			07日 21:55  | 
																																			07日 22:00  | 
																																			07日 22:05  | 
																																			07日 22:10  | 
																																			07日 22:15  | 
																																			07日 22:20  | 
																																			07日 22:25  | 
																																			07日 22:30  | 
																																			07日 22:35  | 
																																			07日 22:40  | 
																																			07日 22:45  | 
																																			07日 22:50  | 
																																			07日 22:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ワイドファラオ | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 
| 2 マグナレカ.. | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 
| 3 ナムラカメタロー | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 
| 4 テーオーエナ.. | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 84.7 | 84.7 | 
| 5 ベストタッ.. | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 
| 6 クリンチャー | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 
| 7 ヒストリーメ.. | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 
| 8 エイコーン | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 49.9 | 49.9 | 
| 9 スワーヴア.. | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 
| 10 エアアルマス | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 
| 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 
支持率遷移