// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ワイドファラオ | 6.1 | 12.4 | 6.4% | 
| 5 | 2 | マグナレガーロ | 55.4 | 23.3 | 3.4% | 
| 7 | 3 | ナムラカメタロー | 32.1 | 30.0 | 2.6% | 
| 6 | 4 | テーオーエナジー | 200.3 | 131.3 | 0.6% | 
| 10 | 5 | ベストタッチダウン | 4.1 | 3.4 | 23.9% | 
| 1 | 6 | クリンチャー | 2.6 | 3.4 | 23.9% | 
| 2 | 7 | ヒストリーメイカー | 19.7 | 9.1 | 8.8% | 
| 3 | 8 | エイコーン | 80.0 | 54.4 | 1.5% | 
| 8 | 9 | スワーヴアラミス | 5.3 | 8.2 | 9.7% | 
| 4 | 10 | エアアルマス | 3.9 | 3.8 | 21.3% | 
| 07日 10:00  | 
																																			07日 10:05  | 
																																			07日 10:10  | 
																																			07日 10:15  | 
																																			07日 10:20  | 
																																			07日 10:25  | 
																																			07日 10:30  | 
																																			07日 10:35  | 
																																			07日 10:40  | 
																																			07日 10:45  | 
																																			07日 10:50  | 
																																			07日 10:55  | 
																																			07日 11:00  | 
																																			07日 11:05  | 
																																			07日 11:10  | 
																																			07日 11:15  | 
																																			07日 11:20  | 
																																			07日 11:25  | 
																																			07日 11:30  | 
																																			07日 11:35  | 
																																			07日 11:40  | 
																																			07日 11:45  | 
																																			07日 11:50  | 
																																			07日 11:55  | 
																																			07日 12:00  | 
																																			07日 12:05  | 
																																			07日 12:10  | 
																																			07日 12:15  | 
																																			07日 12:20  | 
																																			07日 12:25  | 
																																			07日 12:30  | 
																																			07日 12:35  | 
																																			07日 12:40  | 
																																			07日 12:45  | 
																																			07日 12:50  | 
																																			07日 12:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ワイドファラオ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 
| 2 マグナレカ.. | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 
| 3 ナムラカメタロー | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 
| 4 テーオーエナ.. | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 
| 5 ベストタッ.. | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
| 6 クリンチャー | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 
| 7 ヒストリーメ.. | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 
| 8 エイコーン | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 
| 9 スワーヴア.. | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 
| 10 エアアルマス | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 
支持率遷移