単勝オッズ

    9/27 10:36
    コントレイルの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    9/26 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 2番 コントレイル 1.1倍 78.8% 1枠 1番 グランデマーレ 27.2倍 2.9% 8枠 18番 ヴェルトライゼンデ 28.6倍 2.8% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
17 1 グランデマーレ 16.4 19.9 4%
1 2 コントレイル 1.2 1.1 78.8%
11 3 ビターエンダー 30.4 39.4 2%
7 4 レクセランス 73.2 102.8 0.8%
3 5 ロバートソンキー 69.3 112.7 0.7%
9 6 マンオブスピリット 45.6 55.1 1.4%
6 7 エンデュミオン 40.4 51.0 1.5%
14 8 イロゴトシ 190.5 268.7 0.3%
8 9 アイアンバローズ 107.1 132.6 0.6%
12 10 パンサラッサ 44.1 67.9 1.2%
4 11 ディープボンド 20.9 23.5 3.4%
15 12 メイショウボサツ 51.2 80.8 1%
5 13 ターキッシュパレス 118.1 191.0 0.4%
10 14 ディープキング 79.0 98.1 0.8%
16 15 ファルコニア 39.2 52.9 1.5%
13 16 シンボ 84.5 123.3 0.6%
18 17 マイラプソディ 26.6 26.5 3%
2 18 ヴェルトライゼンデ 17.6 20.3 3.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  27日
12:45
27日
12:50
27日
12:55
27日
13:00
27日
13:05
27日
13:10
27日
13:15
27日
13:20
27日
13:25
27日
13:30
27日
13:35
27日
13:40
27日
13:45
27日
13:50
27日
13:55
27日
14:00
27日
14:05
27日
14:10
27日
14:15
27日
14:20
27日
14:25
27日
14:30
27日
14:35
27日
14:40
27日
14:45
27日
14:50
27日
14:55
27日
15:00
27日
15:05
27日
15:15
27日
15:20
27日
15:25
27日
15:30
27日
15:35
27日
15:45
1 グランデ.. 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.2 17.2 19.9
2 コントレイル 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
3 ビターエン.. 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 33.7 33.7 39.4
4 レクセランス 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 97.1 97.1 102.8
5 ロバートソ.. 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 82.7 91.7 91.7 112.7
6 マンオブス.. 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.7 46.7 55.1
7 エンデュミオン 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 43.1 43.1 51.0
8 イロゴトシ 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6 228.2 228.2 228.2 228.2 228.2 228.2 228.2 228.2 228.2 228.2 228.2 220.8 220.8 220.8 220.8 220.8 220.8 220.8 220.8 220.8 220.8 220.8 264.6 264.6 268.7
9 アイアンバ.. 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 110.8 110.8 132.6
10 パンサラッサ 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 59.7 59.7 67.9
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
11 ディーフ.. 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.3 20.3 23.5
12 メイショウ.. 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 66.8 66.8 80.8
13 ターキッシ.. 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 187.1 187.1 191.0
14 ディーフ.. 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 90.8 90.8 98.1
15 ファルコニア 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 45.2 45.2 52.9
16 シンボ 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 106.0 106.0 123.3
17 マイラプ.. 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 24.0 24.0 26.5
18 ヴェルト.. 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 17.4 17.4 20.3
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share