単勝オッズ

    2/23 15:16
    ヴェロックスの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    2/23 00:26
    ヴェロックスの単勝支持率が6.1% 急上昇しました!
    2/22 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 6番 ヴェロックス 1.6倍 52.5% 8枠 13番 ジナンボー 7.2倍 11.1% 2枠 2番 カデナ 14.8倍 5.4% となっています。
    2/22 13:46
    ヴェロックスの単勝支持率が9.9% 急上昇しました!
    2/22 09:36
    ヴェロックスの単勝支持率が7.8% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 アロハリリー 22.5 31.2 2.5%
1 2 カデナ 6.8 18.1 4.4%
6 3 テリトーリアル 12.2 11.3 7%
4 4 レイホーロマンス 18.1 20.8 3.8%
14 5 サイモンラムセス 161.1 171.9 0.5%
9 6 ヴェロックス 1.6 1.4 60.6%
7 7 ナイトオブナイツ 104.0 50.5 1.6%
10 8 アンノートル 99.8 27.0 2.9%
11 9 エメラルファイト 14.8 18.6 4.3%
5 10 アウトライアーズ 76.4 65.6 1.2%
12 11 タニノフランケル 12.5 29.8 2.7%
2 12 ドゥオーモ 84.6 40.5 2%
3 13 ジナンボー 5.1 8.6 9.3%
13 14 ランスオブプラーナ 50.1 119.8 0.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  23日
14:00
23日
14:05
23日
14:10
23日
14:15
23日
14:20
23日
14:25
23日
14:30
23日
14:35
23日
14:40
23日
14:45
23日
14:50
23日
14:55
23日
15:00
23日
15:05
23日
15:10
23日
15:15
23日
15:20
23日
15:25
1 アロハリリー 25.5 25.4 25.4 25.7 25.7 26.2 25.9 25.7 26.0 27.3 28.1 28.7 28.3 28.3 28.1 29.4 30.1 31.2
2 カデナ 17.5 17.4 17.4 17.5 17.6 17.8 17.3 17.6 17.7 18.4 18.6 18.9 17.9 17.6 17.1 17.4 17.9 18.1
3 テリトーリアル 10.1 10.1 10.0 10.1 10.1 10.5 10.3 10.4 10.4 10.9 11.1 11.2 11.3 11.1 10.7 11.1 11.2 11.3
4 レイホーロマンス 19.5 19.4 19.4 19.5 19.6 20.3 20.2 20.4 20.2 21.1 21.5 21.7 21.8 22.1 22.0 22.4 22.6 20.8
5 サイモンラムセス 107.4 106.9 108.2 109.5 110.5 114.5 114.2 114.7 117.1 122.8 127.7 129.6 129.3 134.6 139.9 155.0 163.7 171.9
6 ヴェロックス 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4
7 ナイトオブ.. 36.1 36.2 36.4 36.7 36.3 37.6 35.5 35.8 34.6 37.0 38.5 38.8 39.3 40.4 42.5 46.2 48.6 50.5
8 アンノートル 21.8 21.7 21.7 21.8 21.8 22.5 22.0 22.0 22.3 23.4 24.4 24.7 25.2 25.5 26.9 29.3 30.9 27.0
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25
9 エメラルファイト 18.1 18.2 18.3 18.5 18.6 19.0 18.9 18.6 18.7 19.4 19.9 20.3 20.3 20.5 20.5 21.8 19.7 18.6
10 アウトライ.. 41.9 42.2 42.6 43.0 43.5 45.1 45.1 45.5 46.0 48.8 50.7 51.6 50.8 53.4 55.7 59.1 63.0 65.6
11 タニノフラ.. 23.7 23.7 23.8 24.0 24.0 24.6 24.3 24.4 23.6 25.1 25.5 26.0 26.0 26.4 26.9 28.3 29.9 29.8
12 ドゥオーモ 34.2 34.4 34.6 34.8 35.0 36.5 36.1 35.9 36.1 35.2 36.1 37.1 37.8 38.8 39.5 41.1 42.8 40.5
13 ジナンボー 7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.8 8.1 8.1 8.3 8.5 8.7 9.0 9.4 8.6
14 ランスオフ.. 72.3 72.6 73.3 73.7 74.5 77.5 76.7 77.5 78.7 84.4 88.4 89.1 92.1 96.7 99.4 109.1 116.5 119.8
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share