単勝オッズ

    12/7 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 4番 ゴールドクイーン 2.6倍 31.5% 4枠 7番 コパノキッキング 3倍 27.2% 6枠 12番 テーオージーニアス 7.8倍 10.2% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 ドリュウ 6.5 16.3 4.9%
15 2 ビップライブリー 132.6 192.0 0.4%
9 3 ヒザクリゲ 85.2 66.2 1.2%
5 4 ゴールドクイーン 2.9 2.3 35.8%
13 5 ハングリーベン 297.1 122.3 0.6%
11 6 ダノングッド 248.6 256.3 0.3%
1 7 コパノキッキング 1.9 3.4 23.9%
16 8 シャインヴィットゥ 304.2 237.7 0.3%
10 9 オウケンビリーヴ 46.7 59.5 1.3%
4 10 レッドアネラ 31.7 23.3 3.4%
12 11 ハニージェイド 192.1 67.9 1.2%
2 12 テーオージーニアス 15.5 5.5 14.6%
7 13 タテヤマ 20.2 33.1 2.4%
3 14 シュウジ 27.4 30.6 2.6%
6 15 ヒロシゲゴールド 11.9 9.0 8.9%
14 16 オールドベイリー 265.5 132.3 0.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  08日
12:25
08日
12:30
08日
12:35
08日
12:40
08日
12:45
08日
12:50
08日
12:55
08日
13:00
08日
13:05
08日
13:10
08日
13:15
08日
13:20
08日
13:25
08日
13:30
08日
13:35
08日
13:40
08日
13:45
08日
13:50
08日
13:55
08日
14:00
08日
14:05
08日
14:10
08日
14:15
08日
14:20
08日
14:25
08日
14:30
08日
14:35
08日
14:40
08日
14:45
08日
14:50
08日
14:55
08日
15:00
08日
15:05
08日
15:10
08日
15:15
08日
15:20
08日
15:25
1 ドリュウ 13.2 13.3 13.2 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.2 13.3 13.0 12.9 12.8 13.0 13.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.3 13.2 13.2 13.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.3 13.4 13.4 13.4 14.2 14.8 15.1 15.9 16.3
2 ビップラ.. 97.8 98.3 99.5 100.9 101.3 101.9 101.4 101.9 102.4 103.9 104.1 104.3 104.7 106.1 106.3 105.7 106.4 107.7 109.2 109.5 110.9 111.2 111.1 110.3 111.7 113.0 115.6 112.7 117.5 119.8 121.2 124.1 134.6 151.6 164.7 184.2 192.0
3 ヒザクリゲ 47.9 48.4 49.1 48.5 47.7 48.1 48.6 48.0 48.3 49.3 48.2 48.5 48.8 48.8 49.2 49.8 50.5 50.8 50.4 50.6 50.8 50.1 48.8 49.2 49.1 49.4 49.2 48.9 48.1 48.7 49.9 50.8 52.0 55.6 56.5 64.0 66.2
4 ゴールド.. 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.4 2.3 2.3 2.3
5 ハングリー.. 70.1 70.8 71.6 71.9 72.2 72.8 73.6 73.2 73.9 74.9 75.2 75.5 75.8 76.8 77.0 77.8 78.3 78.6 80.1 80.9 81.1 81.7 81.9 81.9 82.3 81.6 83.7 83.3 82.8 84.5 86.9 87.8 94.2 103.2 107.3 117.7 122.3
6 ダノング.. 153.9 155.0 152.5 154.2 154.2 154.0 153.7 155.2 156.1 158.2 159.9 159.4 161.4 163.8 165.8 168.1 170.5 171.6 172.9 172.8 173.9 175.0 175.4 177.6 177.2 179.0 181.4 183.5 178.5 180.8 184.6 185.5 194.9 214.6 236.3 244.6 256.3
7 コパノキッ.. 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.3 3.2 3.4
8 シャインヴ.. 126.7 128.4 129.9 131.7 131.7 132.4 133.8 134.6 135.7 138.6 138.4 137.7 139.9 142.2 143.1 144.0 144.6 145.6 146.8 147.1 147.4 147.3 147.7 149.0 150.2 151.9 156.6 158.4 159.6 160.7 162.7 157.4 166.1 186.9 204.6 230.5 237.7
  12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25
9 オウケンビ.. 49.8 50.2 50.8 50.8 49.9 50.1 50.7 50.5 50.8 51.6 51.4 51.4 51.3 51.8 51.4 51.7 51.7 52.0 52.3 52.6 52.4 51.9 51.1 51.1 50.4 49.8 50.9 50.5 50.3 50.2 49.4 49.7 51.1 52.3 53.4 57.4 59.5
10 レッドアネラ 19.3 19.5 19.8 19.9 19.9 20.0 20.2 20.2 20.4 20.5 20.6 20.6 20.8 17.4 16.9 16.9 16.9 17.1 17.4 17.4 17.3 17.2 17.1 17.1 17.1 17.3 17.6 18.0 18.3 18.6 18.6 19.0 19.9 21.1 21.3 22.7 23.3
11 ハニージ.. 48.9 49.6 50.0 49.8 49.8 49.7 49.3 49.6 49.9 51.0 50.9 51.4 51.7 52.4 52.6 53.2 53.1 53.2 54.0 54.4 53.0 53.4 53.4 53.6 53.6 53.4 54.8 55.3 54.8 54.8 55.6 55.2 58.2 61.4 62.2 66.8 67.9
12 テーオーシ.. 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 5.8 5.6 5.6 5.7 5.9 5.7 5.8 5.5
13 タテヤマ 24.5 24.7 24.8 24.8 24.9 25.0 24.7 24.5 24.7 24.4 24.6 24.7 24.8 24.9 25.1 24.3 24.3 24.5 24.7 24.8 24.7 25.0 25.0 25.2 25.2 25.4 25.4 25.2 25.6 25.2 25.7 26.3 27.9 28.5 29.8 32.0 33.1
14 シュウジ 29.7 30.0 30.2 30.4 30.4 29.8 30.3 30.1 30.4 30.3 30.5 30.4 30.6 31.1 31.3 31.5 31.9 32.0 32.0 31.9 31.9 32.1 32.0 32.1 31.8 31.7 32.5 32.8 32.5 32.5 32.2 31.8 31.4 31.8 30.5 31.8 30.6
15 ヒロシゲ.. 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.6 9.7 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.7 9.8 9.7 9.7 9.7 9.6 9.9 10.4 10.4 10.0 9.0
16 オールド.. 86.6 87.9 86.9 85.0 85.3 85.9 86.3 86.0 86.2 86.4 87.1 87.5 88.2 89.8 89.9 90.8 92.4 93.1 94.1 92.8 93.1 93.7 94.1 94.8 95.8 96.0 97.4 98.6 97.9 100.7 102.3 102.6 107.6 118.2 125.6 134.4 132.3
  12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share