単勝オッズ

    11/30 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 5番 クリソベリル 3.1倍 26.3% 6枠 11番 ゴールドドリーム 4倍 20.2% 2枠 4番 インティ 5.9倍 13.6% となっています。
    11/30 08:56
    オメガパフュームの単勝支持率が6.1% 急上昇しました!
    11/29 20:46
    ウェスタールンドの単勝支持率が7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 タイムフライヤー 36.4 30.0 2.6%
12 2 モズアトラクション 157.9 102.7 0.8%
4 3 チュウワウィザード 5.3 6.7 11.9%
3 4 インティ 5.0 4.7 17.1%
1 5 クリソベリル 4.0 4.4 18.3%
6 6 オメガパフューム 4.1 6.1 13.1%
11 7 ワンダーリーデル 104.2 59.4 1.3%
9 8 ウェスタールンド 17.1 20.4 3.9%
15 9 サトノティターン 26.0 20.5 3.9%
13 10 ミツバ 400.6 332.9 0.2%
2 11 ゴールドドリーム 3.5 3.5 23.2%
5 12 キングズガード 176.2 181.9 0.4%
14 13 ワイドファラオ 84.8 45.9 1.7%
16 14 テーオーエナジー 1369.1 375.8 0.2%
10 15 ロンドンタウン 237.7 275.0 0.3%
7 16 ヴェンジェンス 40.9 47.8 1.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  30日
08:00
30日
08:05
30日
08:10
30日
08:15
30日
08:20
30日
08:25
30日
08:30
30日
08:35
30日
08:40
30日
08:45
30日
08:50
30日
08:55
30日
09:00
30日
09:05
30日
09:10
30日
09:15
30日
09:20
30日
09:25
30日
09:30
30日
09:35
30日
09:40
30日
09:45
30日
09:50
30日
09:55
30日
10:00
30日
10:05
30日
10:10
30日
10:15
30日
10:20
30日
10:25
30日
10:30
30日
10:35
30日
10:40
30日
10:45
30日
10:50
30日
10:55
1 タイムフライヤー 29.3 29.3 29.2 28.6 28.7 29.0 29.2 29.1 29.9 30.3 30.3 32.2 32.3 31.9 31.9 31.9 31.8 31.9 27.8 29.1 28.7 27.6 27.6 26.0 26.1 24.8 23.8 22.7 22.8 22.9 21.6 21.5 21.6 21.9 22.0 21.9
2 モズアトラ.. 59.7 60.6 61.1 60.7 61.0 61.7 61.0 61.4 63.0 62.1 62.3 67.6 68.0 68.2 67.1 67.6 67.6 68.6 66.3 68.7 68.1 68.3 68.5 62.9 63.2 63.8 65.5 63.8 64.1 64.6 65.7 65.9 66.1 65.1 65.1 59.1
3 チュウワウィ.. 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6 6.7 6.8 6.9 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.5 7.9 7.8 7.6 7.6 7.6 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 7.0
4 インティ 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.7 5.5 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.9 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5
5 クリソベリル 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.3
6 オメガパ.. 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.6 5.5 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 3.8 4.1 4.2 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.7 4.7 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 5.1
7 ワンダーリ.. 32.9 30.8 30.0 30.0 30.1 30.5 30.7 30.6 31.5 31.8 31.9 34.5 34.6 34.7 34.8 35.0 34.8 34.9 33.4 34.9 35.0 33.5 32.7 32.4 32.6 32.9 31.4 31.8 31.9 32.2 32.6 32.7 32.6 32.7 32.8 33.2
8 ウェスタール.. 18.0 18.2 17.4 17.4 17.1 17.3 17.4 17.5 17.4 17.6 17.3 18.7 18.9 18.9 19.0 19.1 19.1 19.5 15.0 15.5 15.5 16.2 16.3 16.6 16.7 16.8 16.0 16.2 16.5 16.6 16.3 16.4 16.4 16.6 16.7 16.6
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
9 サトノティターン 23.6 22.2 22.2 22.2 22.2 22.3 22.3 22.4 22.7 23.1 23.2 24.9 24.8 24.9 23.6 23.8 23.7 23.6 23.5 19.9 19.9 20.5 20.6 20.6 20.7 20.5 20.3 19.9 19.4 19.5 18.4 18.4 18.5 18.6 18.5 18.5
10 ミツバ 120.7 115.4 115.7 115.5 116.0 117.4 118.5 118.3 121.6 123.5 123.8 133.9 134.2 135.0 135.1 136.1 136.8 140.0 136.9 141.6 142.6 139.1 140.1 137.1 137.1 130.8 132.3 134.1 136.3 137.5 131.0 131.4 132.2 131.1 132.3 134.5
11 ゴールト.. 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.3 4.3 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7
12 キングス.. 93.9 95.1 95.6 91.5 89.9 91.0 91.6 92.1 94.5 96.2 97.0 105.2 105.7 105.5 103.5 103.8 104.0 105.8 90.1 94.2 93.9 94.6 94.8 94.7 94.9 95.6 92.2 89.4 87.6 86.5 88.7 88.7 89.0 91.0 92.0 92.4
13 ワイドフ.. 48.6 49.2 49.3 49.2 48.7 48.9 49.0 48.3 49.7 50.6 51.0 54.9 55.0 54.7 54.3 52.0 51.7 52.5 39.4 41.2 41.5 40.4 40.5 41.2 41.4 41.1 41.1 41.5 41.8 42.0 43.0 42.7 42.7 43.7 44.0 44.4
14 テーオーエ.. 228.8 230.9 232.8 229.0 230.8 233.5 233.0 232.0 238.6 243.0 245.0 264.1 264.7 266.4 265.9 267.8 254.8 260.3 261.6 272.4 275.0 267.3 268.1 255.6 254.8 257.9 260.6 254.8 255.9 258.0 262.0 261.7 263.6 269.4 270.4 264.3
15 ロンドン.. 96.0 96.7 97.2 97.6 98.2 99.3 99.5 99.7 102.5 104.4 105.3 113.9 114.5 114.7 115.2 116.0 116.4 119.3 115.4 120.8 121.4 123.8 122.4 119.4 119.8 116.4 116.6 118.3 120.3 117.9 121.2 122.0 122.2 122.9 124.0 121.2
16 ヴェンシ.. 31.3 31.6 31.3 31.3 31.3 31.6 31.2 31.3 32.2 32.3 32.5 35.2 35.4 35.1 35.1 35.0 34.5 35.3 34.7 35.4 35.4 34.0 32.5 31.8 32.0 31.6 32.5 31.6 31.8 32.0 32.1 32.2 31.9 32.0 32.0 30.9
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share