// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | トウカイデュエル | 54.7 | 59.2 | 1.3% | 
| 9 | 2 | ヴァルナ | 11.2 | 18.1 | 4.4% | 
| 5 | 3 | ジャストナウ | 96.5 | 128.3 | 0.6% | 
| 3 | 4 | ロールオブサンダー | 5.7 | 10.6 | 7.5% | 
| 8 | 5 | インザムード | 45.1 | 125.6 | 0.6% | 
| 2 | 6 | ミヤマザクラ | 3.5 | 2.8 | 29.2% | 
| 7 | 7 | ショウナンバレリオ | 37.7 | 281.0 | 0.3% | 
| 1 | 8 | マイラプソディ | 1.5 | 1.5 | 56.3% | 
| 6 | 9 | ヒシタイザン | 16.7 | 33.6 | 2.4% | 
| 23日 05:00  | 
																																			23日 05:05  | 
																																			23日 05:10  | 
																																			23日 05:15  | 
																																			23日 05:20  | 
																																			23日 05:25  | 
																																			23日 05:30  | 
																																			23日 05:35  | 
																																			23日 05:40  | 
																																			23日 05:45  | 
																																			23日 05:50  | 
																																			23日 05:55  | 
																																			23日 06:00  | 
																																			23日 06:05  | 
																																			23日 06:10  | 
																																			23日 06:15  | 
																																			23日 06:20  | 
																																			23日 06:25  | 
																																			23日 06:30  | 
																																			23日 06:35  | 
																																			23日 06:40  | 
																																			23日 06:45  | 
																																			23日 06:50  | 
																																			23日 06:55  | 
																																			23日 07:00  | 
																																			23日 07:05  | 
																																			23日 07:10  | 
																																			23日 07:15  | 
																																			23日 07:20  | 
																																			23日 07:25  | 
																																			23日 07:30  | 
																																			23日 07:35  | 
																																			23日 07:40  | 
																																			23日 07:45  | 
																																			23日 07:50  | 
																																			23日 07:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トウカイデ.. | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.0 | 36.1 | 36.1 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.2 | 40.2 | 39.9 | 40.4 | 40.4 | 40.0 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 37.0 | 36.8 | 36.8 | 
| 2 ヴァルナ | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.2 | 16.2 | 
| 3 ジャストナウ | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 39.8 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.8 | 40.8 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 36.9 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.7 | 36.0 | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 
| 4 ロールオブ.. | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 
| 5 インザムード | 64.4 | 64.4 | 64.9 | 64.9 | 65.1 | 64.3 | 64.3 | 63.8 | 64.2 | 64.2 | 70.1 | 70.5 | 70.5 | 70.9 | 70.7 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 69.3 | 69.3 | 69.5 | 69.8 | 69.8 | 68.6 | 69.3 | 69.3 | 69.7 | 69.3 | 69.3 | 70.7 | 64.7 | 64.7 | 65.2 | 64.9 | 63.3 | 63.3 | 
| 6 ミヤマザクラ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| 7 ショウナンハ.. | 133.8 | 133.4 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 135.8 | 135.8 | 148.5 | 149.3 | 149.3 | 148.5 | 148.3 | 150.2 | 150.2 | 150.0 | 150.4 | 150.4 | 150.9 | 152.2 | 152.2 | 152.4 | 153.8 | 153.8 | 154.2 | 153.9 | 153.9 | 152.6 | 153.8 | 153.8 | 154.3 | 155.7 | 154.0 | 154.0 | 
| 8 マイラプソ.. | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
| 9 ヒシタイザン | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.7 | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 29.4 | 28.5 | 28.5 | 
| 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 
支持率遷移