// GTM Head ?>
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | グランドボヌール | 50.0 | 29.7 | 2.7% | 
| 7 | 2 | エントシャイデン | 24.1 | 22.6 | 3.5% | 
| 15 | 3 | ヴェネト | 158.5 | 102.6 | 0.8% | 
| 6 | 4 | ジャンダルム | 32.4 | 42.5 | 1.9% | 
| 1 | 5 | グルーヴィット | 6.7 | 5.4 | 14.9% | 
| 2 | 6 | クリノガウディー | 14.9 | 14.5 | 5.5% | 
| 3 | 7 | プリモシーン | 2.4 | 2.9 | 28.1% | 
| 13 | 8 | ツーエムマイスター | 198.9 | 67.9 | 1.2% | 
| 16 | 9 | ロワアブソリュー | 65.2 | 49.0 | 1.6% | 
| 12 | 10 | コスモイグナーツ | 107.5 | 58.2 | 1.4% | 
| 11 | 11 | ロードクエスト | 8.9 | 11.8 | 6.7% | 
| 9 | 12 | レインボーフラッグ | 42.5 | 21.2 | 3.7% | 
| 14 | 13 | ヒーズインラブ | 88.3 | 53.9 | 1.5% | 
| 8 | 14 | カテドラル | 3.1 | 4.3 | 18.8% | 
| 4 | 15 | ミエノサクシード | 10.3 | 10.7 | 7.4% | 
| 10 | 16 | キャンベルジュニア | 29.5 | 41.0 | 1.9% | 
| 20日 23:00  | 
																																			20日 23:05  | 
																																			20日 23:10  | 
																																			20日 23:15  | 
																																			20日 23:20  | 
																																			20日 23:25  | 
																																			20日 23:30  | 
																																			20日 23:35  | 
																																			20日 23:40  | 
																																			20日 23:45  | 
																																			20日 23:50  | 
																																			20日 23:55  | 
																																			21日 00:00  | 
																																			21日 00:05  | 
																																			21日 00:10  | 
																																			21日 00:15  | 
																																			21日 00:20  | 
																																			21日 00:25  | 
																																			21日 00:30  | 
																																			21日 00:35  | 
																																			21日 00:40  | 
																																			21日 00:45  | 
																																			21日 00:50  | 
																																			21日 00:55  | 
																																			21日 01:00  | 
																																			21日 01:05  | 
																																			21日 01:10  | 
																																			21日 01:15  | 
																																			21日 01:20  | 
																																			21日 01:25  | 
																																			21日 01:30  | 
																																			21日 01:35  | 
																																			21日 01:40  | 
																																			21日 01:45  | 
																																			21日 01:50  | 
																																			21日 01:55  | 
															|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 グランド.. | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 
| 2 エントシャイ.. | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.0 | 
| 3 ヴェネト | 75.6 | 75.9 | 76.4 | 76.4 | 76.9 | 76.9 | 76.6 | 77.4 | 77.4 | 76.5 | 76.5 | 75.8 | 81.1 | 81.1 | 80.8 | 80.8 | 81.1 | 81.6 | 81.6 | 81.8 | 81.8 | 82.3 | 82.7 | 82.7 | 83.1 | 83.1 | 82.9 | 83.0 | 83.0 | 83.3 | 83.3 | 83.6 | 81.8 | 81.8 | 81.9 | 82.0 | 
| 4 ジャンダルム | 44.9 | 44.9 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 48.9 | 48.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 49.0 | 49.0 | 48.1 | 48.1 | 48.4 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.1 | 
| 5 グルーヴ.. | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 
| 6 クリノガウ.. | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 
| 7 プリモシーン | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| 8 ツーエムマイ.. | 36.7 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 37.4 | 37.8 | 37.8 | 38.0 | 38.0 | 37.9 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 41.0 | 41.0 | 41.2 | 41.2 | 41.4 | 41.5 | 41.5 | 41.7 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 42.6 | 
| 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 00:50 | 00:55 | 01:00 | 01:05 | 01:10 | 01:15 | 01:20 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 01:55 | |
| 9 ロワアブソ.. | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.4 | 41.4 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 41.2 | 41.2 | 40.7 | 40.6 | 
| 10 コスモイク.. | 46.9 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 45.9 | 49.1 | 49.1 | 48.8 | 48.8 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 46.7 | 46.7 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.0 | 
| 11 ロードク.. | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 
| 12 レインボ.. | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 
| 13 ヒーズイ.. | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 50.3 | 50.3 | 49.7 | 50.1 | 50.1 | 50.3 | 50.3 | 50.0 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 53.7 | 54.1 | 54.1 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 49.0 | 
| 14 カテドラル | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| 15 ミエノサク.. | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 
| 16 キャンベ.. | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 43.7 | 43.7 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 45.5 | 45.5 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 43.9 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 
| 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 00:50 | 00:55 | 01:00 | 01:05 | 01:10 | 01:15 | 01:20 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 01:55 | 
支持率遷移