// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エキサイトバイオ | 7.6 | 10.5% |
11 | 2 | フクノブルーレイク | 8.8 | 9.1% |
8 | 3 | スナークピカソ | 15.1 | 5.3% |
9 | 4 | レーヴブリリアント | 31.3 | 2.5% |
2 | 5 | センツブラッド | 5.7 | 14.1% |
4 | 6 | ビーオンザカバー | 8.1 | 9.9% |
3 | 7 | インパクトシー | 14.0 | 5.7% |
13 | 8 | エーオーキング | 31.8 | 2.5% |
7 | 9 | モティスフォント | 8.1 | 9.9% |
14 | 10 | アタラシイカドデニ | 113.5 | 0.7% |
6 | 11 | トレサフィール | 5.0 | 16.1% |
10 | 12 | バズアップビート | 7.4 | 10.8% |
12 | 13 | チョングク | 122.1 | 0.6% |
5 | 14 | ショウナンマクベス | 26.6 | 3% |
29日 15:00 |
29日 15:05 |
29日 15:10 |
29日 15:15 |
29日 15:20 |
29日 15:25 |
29日 15:30 |
29日 15:35 |
29日 15:40 |
29日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 エキサイトハ.. | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 16.0 | 7.6 |
2 フクノブル.. | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 8.8 |
3 スナークピカソ | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 15.9 | 15.1 |
4 レーヴブ.. | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 23.2 | 24.4 | 25.0 | 25.9 | 26.1 | 31.3 |
5 センツブラ.. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.7 |
6 ビーオンサ.. | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.1 |
7 インパクトシー | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.0 |
8 エーオーキング | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 29.9 | 30.3 | 31.0 | 30.1 | 31.8 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
9 モティスフォント | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 8.1 |
10 アタラシイ.. | 66.9 | 67.2 | 68.8 | 68.5 | 71.0 | 74.3 | 76.1 | 83.1 | 91.3 | 113.5 |
11 トレサフィール | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.0 |
12 バズア.. | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.4 |
13 チョングク | 84.7 | 84.2 | 85.4 | 84.7 | 87.7 | 90.9 | 93.1 | 98.2 | 104.4 | 122.1 |
14 ショウナン.. | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 22.9 | 23.5 | 24.6 | 24.0 | 26.6 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移