// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | アサカラキング | 12.4 | 12.7 | 6.3% |
1 | 2 | トロヴァトーレ | 1.8 | 1.7 | 49.3% |
3 | エコロブルーム | 10.2 | - | - | |
12 | 4 | ノーブルロジャー | 24.3 | 28.8 | 2.7% |
13 | 5 | メイショウチタン | 34.2 | 36.1 | 2.2% |
10 | 6 | シュバルツカイザー | 55.0 | 140.7 | 0.6% |
2 | 7 | コントラポスト | 21.3 | 10.6 | 7.5% |
3 | 8 | キープカルム | 21.2 | 14.2 | 5.6% |
4 | 9 | マテンロウオリオン | 22.2 | 25.2 | 3.1% |
7 | 10 | タシット | 22.6 | 12.6 | 6.3% |
8 | 11 | ゴートゥファースト | 34.3 | 54.6 | 1.4% |
6 | 12 | シャンパンカラー | 34.2 | 20.1 | 3.9% |
5 | 13 | ゾンニッヒ | 60.2 | 48.3 | 1.6% |
9 | 14 | ロジリオン | 6.4 | 6.4 | 12.5% |
05日 15:00 |
05日 15:05 |
05日 15:10 |
05日 15:15 |
05日 15:20 |
05日 15:25 |
05日 15:30 |
05日 15:35 |
05日 15:40 |
05日 15:45 |
05日 15:50 |
05日 16:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アサカラキング | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 16.0 | 16.3 | 14.2 | 12.7 | 12.7 |
2 トロヴァトーレ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
3 エコロブルーム | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.9 | - | - |
4 ノーブルロ.. | 28.0 | 28.3 | 28.0 | 28.4 | 29.2 | 28.8 | 28.7 | 31.1 | 32.9 | 32.0 | 28.8 | 28.8 |
5 メイショウチタン | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 28.4 | 30.8 | 34.4 | 40.1 | 36.1 | 36.1 |
6 シュバルツ.. | 102.6 | 103.7 | 104.8 | 107.4 | 108.5 | 108.7 | 107.2 | 116.5 | 127.6 | 156.4 | 140.7 | 140.7 |
7 コントラポスト | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.3 | 14.2 | 12.8 | 11.8 | 10.6 | 10.6 |
8 キープカルム | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.9 | 15.8 | 14.2 | 14.2 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | |
9 マテンロウオ.. | 22.7 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 24.2 | 24.7 | 24.7 | 25.3 | 26.6 | 28.0 | 25.2 | 25.2 |
10 タシット | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.0 | 14.0 | 12.6 | 12.6 |
11 ゴートゥ.. | 47.2 | 44.1 | 44.4 | 44.8 | 46.4 | 46.8 | 47.7 | 50.9 | 56.1 | 60.7 | 54.6 | 54.6 |
12 シャンパ.. | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 16.1 | 17.8 | 18.9 | 22.3 | 20.1 | 20.1 |
13 ゾンニッヒ | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 37.7 | 38.7 | 39.7 | 39.7 | 42.1 | 44.9 | 53.6 | 48.3 | 48.3 |
14 ロジリオン | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 6.4 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
支持率遷移