// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ミッキーマドンナ | 8.3 | 5.6 | 14.3% |
12 | 2 | キョウエイタイコ | 60.7 | 192.9 | 0.4% |
7 | 3 | レーヴドロペラ | 33.4 | 19.6 | 4% |
2 | 4 | パラディレーヌ | 1.7 | 1.9 | 43.8% |
6 | 5 | ハギノピアチェーレ | 31.5 | 46.7 | 1.7% |
13 | 6 | インヴォーグ | 22.4 | 24.0 | 3.3% |
4 | 7 | ジョスラン | 7.2 | 6.6 | 12.1% |
10 | 8 | ホウオウガイア | 35.0 | 32.5 | 2.4% |
11 | 9 | ジャルディニエ | 29.5 | 62.4 | 1.3% |
16 | 10 | ハードワーカー | 98.5 | 107.9 | 0.7% |
1 | 11 | レーゼドラマ | 20.7 | 14.4 | 5.5% |
3 | 12 | ゴーソーファー | 9.2 | 6.9 | 11.6% |
9 | 13 | ホリーアン | 182.3 | 343.0 | 0.2% |
14 | 14 | コンテナライン | 197.2 | 340.4 | 0.2% |
8 | 15 | ヴォンフレ | 107.8 | 177.3 | 0.4% |
15 | 16 | エナジーショット | 32.8 | 55.8 | 1.4% |
22日 15:00 |
22日 15:05 |
22日 15:10 |
22日 15:15 |
22日 15:20 |
22日 15:25 |
22日 15:30 |
22日 15:35 |
22日 15:40 |
22日 15:45 |
22日 15:50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ミッキーマト.. | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
2 キョウエイタイコ | 109.5 | 110.1 | 111.8 | 113.1 | 115.9 | 119.0 | 124.9 | 132.5 | 141.5 | 192.5 | 192.9 |
3 レーヴド.. | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 15.2 | 16.0 | 16.2 | 19.6 | 19.6 |
4 パラディ.. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
5 ハギノピ.. | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 45.2 | 46.4 | 47.8 | 50.8 | 52.9 | 53.4 | 47.3 | 46.7 |
6 インヴォーグ | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 21.0 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 21.4 | 20.7 | 24.1 | 24.0 |
7 ジョスラン | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.6 | 6.6 |
8 ホウオウガイア | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.8 | 26.0 | 26.5 | 27.2 | 27.3 | 32.5 | 32.5 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
9 ジャルデ.. | 43.0 | 42.9 | 43.4 | 44.1 | 44.9 | 45.0 | 45.8 | 48.1 | 48.9 | 62.4 | 62.4 |
10 ハードワ.. | 64.3 | 64.9 | 65.9 | 66.5 | 68.8 | 69.9 | 70.3 | 75.6 | 80.1 | 107.7 | 107.9 |
11 レーゼト.. | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | 16.2 | 16.0 | 14.4 | 14.4 |
12 ゴーソー.. | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 |
13 ホリーアン | 200.2 | 203.5 | 207.8 | 208.4 | 216.4 | 221.5 | 234.6 | 254.0 | 247.0 | 342.1 | 343.0 |
14 コンテナライン | 198.8 | 199.3 | 200.3 | 200.0 | 205.4 | 206.2 | 212.3 | 230.1 | 241.9 | 340.3 | 340.4 |
15 ヴォンフレ | 94.8 | 96.6 | 98.0 | 97.4 | 100.5 | 103.0 | 105.9 | 116.8 | 126.6 | 176.9 | 177.3 |
16 エナジー.. | 39.2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 40.8 | 41.7 | 43.1 | 43.8 | 55.7 | 55.8 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
支持率遷移