// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タマモブラックタイ | - | - | ||
1 | 2 | ロングラン | 9.4 | 6.6 | 12.1% |
3 | シルトホルン | 4.4 | 18.3% | ||
4 | マテンロウオリオン | 23.3 | 3.4% | ||
5 | ホウオウプロサンゲ | 10.3 | 7.7% | ||
6 | グランドカリナン | 17.6 | 4.5% | ||
5 | 7 | エピファニー | 6.9 | 5.5 | 14.6% |
3 | 8 | ラケマーダ | 61.8 | 32.0 | 2.5% |
9 | コスモブッドレア | 9.1 | 8.8% | ||
2 | 10 | ショウナンアデイブ | 14.5 | 12.7 | 6.3% |
11 | ヤマニンウルス | 6.4 | 12.5% | ||
4 | 12 | セルバーグ | 22.0 | 26.6 | 3% |
13 | ギャラクシーナイト | 32.1 | 2.5% | ||
14 | エアファンディタ | 17.9 | 4.4% |
23日 09:00 |
23日 09:05 |
23日 09:10 |
23日 09:15 |
23日 09:20 |
23日 09:25 |
23日 09:30 |
23日 09:35 |
23日 09:40 |
23日 09:45 |
23日 09:50 |
23日 09:55 |
23日 10:00 |
23日 10:05 |
23日 10:10 |
23日 10:15 |
23日 10:20 |
23日 10:25 |
23日 10:30 |
23日 10:35 |
23日 10:40 |
23日 10:45 |
23日 10:50 |
23日 10:55 |
23日 11:00 |
23日 11:05 |
23日 11:10 |
23日 11:15 |
23日 11:20 |
23日 11:25 |
23日 11:30 |
23日 11:35 |
23日 11:40 |
23日 11:45 |
23日 11:50 |
23日 11:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タマモブラ.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ロングラン | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
3 シルトホルン | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
4 マテンロウオ.. | 21.2 | 21.7 | 21.4 | 21.7 | 21.9 | 20.0 | 21.2 | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.9 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 20.3 | 20.6 |
5 ホウオウプ.. | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
6 グランド.. | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.2 | 18.4 |
7 エピファニー | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
8 ラケマーダ | 50.5 | 52.2 | 53.1 | 51.1 | 51.6 | 52.1 | 52.0 | 51.1 | 51.1 | 53.5 | 54.0 | 52.7 | 53.3 | 52.1 | 52.6 | 52.7 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 52.6 | 52.9 | 52.8 | 52.7 | 53.8 | 54.1 | 53.1 | 53.3 | 53.4 | 53.9 | 53.8 | 54.6 | 55.2 | 55.5 | 55.9 | 55.8 | 55.7 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
9 コスモブッ.. | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
10 ショウナン.. | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 14.7 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.9 |
11 ヤマニンウ.. | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
12 セルバーグ | 38.2 | 36.5 | 36.6 | 37.2 | 38.1 | 38.4 | 39.4 | 38.6 | 38.2 | 41.5 | 41.6 | 42.3 | 43.0 | 42.9 | 42.5 | 43.1 | 43.5 | 44.2 | 43.5 | 43.0 | 43.0 | 43.2 | 42.7 | 42.1 | 41.1 | 41.6 | 40.1 | 40.1 | 40.9 | 40.5 | 40.7 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.5 | 41.0 |
13 ギャラク.. | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 24.1 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 24.8 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.0 | 21.4 | 21.6 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 23.3 | 23.2 | 22.8 |
14 エアファン.. | 10.9 | 11.0 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
支持率遷移