// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タマモブラックタイ | - | - | ||
1 | 2 | ロングラン | 9.4 | 6.6 | 12.1% |
3 | シルトホルン | 4.4 | 18.3% | ||
4 | マテンロウオリオン | 23.3 | 3.4% | ||
5 | ホウオウプロサンゲ | 10.3 | 7.7% | ||
6 | グランドカリナン | 17.6 | 4.5% | ||
5 | 7 | エピファニー | 6.9 | 5.5 | 14.6% |
3 | 8 | ラケマーダ | 61.8 | 32.0 | 2.5% |
9 | コスモブッドレア | 9.1 | 8.8% | ||
2 | 10 | ショウナンアデイブ | 14.5 | 12.7 | 6.3% |
11 | ヤマニンウルス | 6.4 | 12.5% | ||
4 | 12 | セルバーグ | 22.0 | 26.6 | 3% |
13 | ギャラクシーナイト | 32.1 | 2.5% | ||
14 | エアファンディタ | 17.9 | 4.4% |
23日 12:20 |
23日 12:25 |
23日 12:30 |
23日 12:35 |
23日 12:40 |
23日 12:45 |
23日 12:50 |
23日 12:55 |
23日 13:00 |
23日 13:05 |
23日 13:10 |
23日 13:15 |
23日 13:20 |
23日 13:25 |
23日 13:30 |
23日 13:35 |
23日 13:40 |
23日 13:45 |
23日 13:50 |
23日 13:55 |
23日 14:00 |
23日 14:05 |
23日 14:10 |
23日 14:15 |
23日 14:20 |
23日 14:25 |
23日 14:30 |
23日 14:35 |
23日 14:40 |
23日 14:45 |
23日 14:50 |
23日 14:55 |
23日 15:00 |
23日 15:05 |
23日 15:10 |
23日 15:15 |
23日 15:20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タマモブラ.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ロングラン | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.6 |
3 シルトホルン | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4.4 |
4 マテンロウオ.. | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.2 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 24.3 | 24.3 | 23.3 |
5 ホウオウプ.. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 10.3 |
6 グランド.. | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 17.6 |
7 エピファニー | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.5 |
8 ラケマーダ | 54.8 | 55.2 | 55.7 | 55.6 | 56.0 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 55.7 | 54.8 | 54.9 | 53.5 | 53.8 | 54.1 | 53.4 | 52.5 | 52.8 | 53.1 | 53.0 | 53.0 | 53.3 | 53.5 | 53.5 | 54.0 | 55.0 | 54.9 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56.7 | 56.3 | 57.1 | 57.5 | 59.1 | 61.2 | 61.2 | 32.0 |
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |
9 コスモブッ.. | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 9.1 |
10 ショウナン.. | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.7 |
11 ヤマニンウ.. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 6.4 |
12 セルバーグ | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.7 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 41.4 | 41.5 | 41.8 | 41.7 | 42.0 | 42.1 | 42.2 | 41.7 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 39.5 | 37.0 | 37.2 | 37.6 | 38.5 | 38.6 | 39.2 | 39.4 | 40.4 | 41.4 | 42.4 | 42.4 | 26.6 |
13 ギャラク.. | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 25.7 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 28.1 | 28.2 | 29.5 | 29.5 | 32.1 |
14 エアファン.. | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 16.1 | 16.1 | 17.9 |
12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 |
支持率遷移