// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | ペアポルックス | 8.7 | 4.3 | 18.8% |
9 | 2 | ピューロマジック | 7.3 | 3.6 | 22.5% |
5 | 3 | メイショウソラフネ | 23.1 | 10.5 | 7.6% |
8 | 4 | スリーアイランド | 24.2 | 26.5 | 3% |
15 | 5 | セントメモリーズ | 19.3 | 19.4 | 4.1% |
12 | 6 | ダノンタッチダウン | 163.0 | 95.1 | 0.8% |
13 | 7 | クファシル | 14.8 | 13.6 | 5.8% |
16 | 8 | シロン | 37.4 | 78.8 | 1% |
3 | 9 | ウインカーネリアン | 11.3 | 8.5 | 9.4% |
11 | 10 | ジャングロ | 100.3 | 129.1 | 0.6% |
1 | 11 | エイシンフェンサー | 29.2 | 27.4 | 2.9% |
7 | 12 | マイヨアポア | 99.9 | 200.4 | 0.4% |
4 | 13 | カピリナ | 6.7 | 4.1 | 19.7% |
2 | 14 | グランテスト | 23.1 | 30.5 | 2.6% |
10 | 15 | レッドアヴァンティ | 32.7 | 62.0 | 1.3% |
16 | ソンシ | 2.6 | - | - | |
6 | 17 | プルパレイ | 155.8 | 121.4 | 0.6% |
02日 14:00 |
02日 14:05 |
02日 14:10 |
02日 14:15 |
02日 14:20 |
02日 14:25 |
02日 14:30 |
02日 14:35 |
02日 14:40 |
02日 14:45 |
02日 14:50 |
02日 14:55 |
02日 15:00 |
02日 15:05 |
02日 15:10 |
02日 15:15 |
02日 15:20 |
02日 15:25 |
02日 15:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ペアポル.. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 4.3 |
2 ピューロマ.. | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.6 |
3 メイショウソ.. | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 9.6 | 10.5 |
4 スリーアイラ.. | 26.1 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.5 | 28.8 | 29.2 | 29.0 | 30.2 | 24.9 | 26.5 |
5 セントメモリ.. | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 21.6 | 21.0 | 20.9 | 16.8 | 19.4 |
6 ダノンタッ.. | 100.1 | 100.6 | 101.3 | 102.0 | 102.7 | 102.0 | 103.1 | 104.0 | 105.2 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 108.8 | 111.3 | 115.1 | 116.7 | 125.3 | 107.8 | 95.1 |
7 クファシル | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 12.8 | 13.6 |
8 シロン | 65.6 | 65.8 | 66.2 | 66.3 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 66.6 | 66.8 | 67.5 | 67.8 | 67.3 | 68.2 | 69.8 | 71.9 | 73.3 | 77.7 | 65.3 | 78.8 |
9 ウインカーネ.. | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 12.0 | 8.5 |
10 ジャングロ | 129.8 | 129.0 | 130.7 | 131.9 | 133.6 | 133.8 | 136.2 | 137.5 | 135.9 | 136.5 | 139.3 | 142.0 | 145.1 | 149.5 | 158.1 | 164.3 | 178.9 | 152.6 | 129.1 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
11 エイシンフ.. | 40.0 | 40.0 | 40.2 | 40.5 | 41.0 | 41.0 | 41.5 | 41.4 | 41.0 | 41.1 | 41.3 | 41.1 | 41.4 | 41.4 | 41.6 | 41.4 | 43.2 | 33.3 | 27.4 |
12 マイヨアポア | 157.5 | 158.1 | 158.9 | 160.4 | 163.0 | 164.8 | 167.0 | 168.8 | 169.2 | 170.3 | 173.2 | 176.7 | 179.2 | 180.6 | 185.9 | 189.4 | 196.9 | 161.9 | 200.4 |
13 カピリナ | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 4.1 |
14 グランテスト | 46.4 | 46.5 | 46.8 | 47.0 | 47.5 | 47.2 | 47.7 | 47.5 | 47.8 | 47.9 | 48.0 | 48.4 | 49.3 | 50.0 | 50.6 | 51.5 | 53.5 | 44.3 | 30.5 |
15 レッドア.. | 67.4 | 67.0 | 67.8 | 66.0 | 66.4 | 66.6 | 65.5 | 66.2 | 66.8 | 67.8 | 68.7 | 69.2 | 70.8 | 72.6 | 76.7 | 75.1 | 80.1 | 67.9 | 62.0 |
16 ソンシ | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | - | - |
17 プルパレイ | 121.0 | 121.1 | 121.4 | 121.8 | 123.4 | 122.6 | 124.5 | 124.1 | 124.9 | 123.2 | 124.3 | 125.6 | 127.0 | 129.2 | 132.8 | 135.2 | 139.9 | 107.9 | 121.4 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
支持率遷移