// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | モズゴールドバレル | 130.1 | 113.9 | 0.7% |
5 | 2 | アドマイヤベル | 10.8 | 18.2 | 4.4% |
14 | 3 | キタウイング | 116.5 | 83.5 | 0.9% |
6 | 4 | イフェイオン | 9.7 | 9.2 | 8.7% |
7 | 5 | フィールシンパシー | 15.8 | 9.1 | 8.8% |
1 | 6 | アルジーヌ | 5.1 | 5.3 | 15.2% |
8 | 7 | ミアネーロ | 2.5 | 2.9 | 28.1% |
13 | 8 | ペイシャフラワー | 43.3 | 33.2 | 2.4% |
16 | 9 | マメコ | 190.0 | 248.4 | 0.3% |
11 | 10 | ミシシッピテソーロ | 73.8 | 107.2 | 0.7% |
10 | 11 | ワイドラトゥール | 28.1 | 18.1 | 4.4% |
2 | 12 | ビヨンドザヴァレー | 18.8 | 10.5 | 7.6% |
12 | 13 | セントカメリア | 58.7 | 99.6 | 0.8% |
3 | 14 | ドゥアイズ | 6.5 | 5.4 | 14.9% |
9 | 15 | シングザットソング | 20.5 | 33.3 | 2.4% |
15 | 16 | コナコースト | 28.6 | 67.1 | 1.2% |
14日 12:45 |
14日 12:50 |
14日 12:55 |
14日 13:00 |
14日 13:05 |
14日 13:10 |
14日 13:15 |
14日 13:20 |
14日 13:25 |
14日 13:30 |
14日 13:35 |
14日 13:40 |
14日 13:45 |
14日 13:50 |
14日 13:55 |
14日 14:00 |
14日 14:05 |
14日 14:10 |
14日 14:15 |
14日 14:20 |
14日 14:25 |
14日 14:30 |
14日 14:35 |
14日 14:40 |
14日 14:45 |
14日 14:50 |
14日 14:55 |
14日 15:00 |
14日 15:05 |
14日 15:10 |
14日 15:15 |
14日 15:20 |
14日 15:25 |
14日 15:30 |
14日 15:35 |
14日 15:40 |
14日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 モズゴー.. | 92.4 | 92.8 | 93.7 | 93.0 | 93.8 | 94.6 | 95.0 | 95.0 | 95.3 | 97.2 | 97.0 | 97.1 | 97.5 | 98.0 | 98.4 | 97.6 | 97.7 | 98.0 | 98.7 | 99.8 | 99.2 | 98.4 | 99.4 | 101.1 | 103.2 | 104.6 | 106.1 | 105.9 | 107.5 | 108.3 | 109.3 | 113.8 | 118.5 | 121.3 | 124.0 | 133.0 | 113.9 |
2 アドマイヤ.. | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 15.7 | 16.5 | 18.2 |
3 キタウイング | 40.6 | 41.0 | 41.5 | 41.4 | 42.2 | 42.7 | 42.7 | 43.2 | 43.3 | 43.6 | 42.6 | 43.0 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 43.0 | 43.2 | 43.5 | 44.1 | 44.0 | 43.7 | 43.7 | 44.2 | 44.7 | 45.7 | 46.4 | 46.8 | 47.5 | 48.3 | 50.2 | 50.2 | 51.8 | 53.7 | 55.8 | 59.0 | 66.3 | 83.5 |
4 イフェイオン | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.2 |
5 フィールシン.. | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 |
6 アルジーヌ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
7 ミアネーロ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 |
8 ペイシャフ.. | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 26.4 | 26.5 | 27.2 | 27.6 | 28.3 | 28.6 | 31.5 | 33.2 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
9 マメコ | 123.2 | 124.2 | 126.4 | 126.7 | 127.7 | 128.9 | 129.7 | 130.1 | 130.5 | 133.0 | 133.8 | 134.7 | 135.4 | 136.2 | 135.7 | 136.5 | 135.5 | 136.4 | 137.7 | 138.6 | 138.8 | 139.0 | 140.7 | 142.2 | 143.7 | 144.9 | 146.8 | 147.9 | 148.6 | 150.6 | 150.8 | 152.1 | 158.3 | 163.3 | 172.4 | 194.3 | 248.4 |
10 ミシシッヒ.. | 80.8 | 80.6 | 81.9 | 82.2 | 84.1 | 85.0 | 83.3 | 84.3 | 70.7 | 70.0 | 70.5 | 70.9 | 71.4 | 70.6 | 71.0 | 71.6 | 71.6 | 72.2 | 73.4 | 73.3 | 74.0 | 70.9 | 72.0 | 73.0 | 73.3 | 73.3 | 74.1 | 74.0 | 74.4 | 77.2 | 78.9 | 82.6 | 83.6 | 83.4 | 85.6 | 95.4 | 107.2 |
11 ワイドラ.. | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 24.0 | 24.2 | 23.7 | 22.9 | 22.4 | 22.3 | 23.1 | 18.1 |
12 ビヨント.. | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 10.5 |
13 セントカメリア | 63.1 | 62.6 | 62.8 | 62.3 | 63.2 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 63.9 | 65.0 | 65.8 | 65.7 | 65.1 | 65.2 | 65.4 | 64.7 | 65.3 | 65.5 | 65.8 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 67.3 | 68.0 | 68.9 | 69.2 | 70.5 | 71.0 | 72.6 | 74.0 | 74.9 | 75.1 | 77.6 | 78.6 | 81.9 | 88.3 | 99.6 |
14 ドゥアイズ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
15 シングサ.. | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 27.2 | 26.3 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 27.0 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 30.0 | 33.3 |
16 コナコースト | 40.5 | 40.4 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 41.7 | 41.4 | 41.9 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 42.7 | 43.0 | 43.2 | 41.8 | 41.9 | 41.6 | 41.2 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.4 | 42.9 | 43.2 | 43.9 | 44.2 | 44.7 | 44.9 | 45.1 | 46.5 | 47.0 | 47.3 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 54.9 | 67.1 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移