// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | ベリーヴィーナス | 86.6 | 84.8 | 0.9% |
3 | 2 | マテンロウレオ | 16.0 | 14.2 | 5.6% |
5 | 3 | キングズパレス | 7.5 | 6.5 | 12.3% |
18 | 4 | アスクワイルドモア | 173.5 | 249.3 | 0.3% |
4 | 5 | トーセンリョウ | 22.2 | 12.8 | 6.2% |
14 | 6 | エリカヴァレリア | 51.7 | 102.7 | 0.8% |
17 | 7 | タマモブラックタイ | 123.4 | 207.7 | 0.4% |
1 | 8 | デシエルト | 7.0 | 5.2 | 15.5% |
6 | 9 | コスモキュランダ | 4.9 | 4.5 | 17.9% |
2 | 10 | ロードデルレイ | 4.3 | 3.7 | 21.9% |
13 | 11 | マイネルメモリー | 16.3 | 48.0 | 1.6% |
9 | 12 | エヒト | 36.9 | 28.7 | 2.8% |
12 | 13 | フライライクバード | 23.7 | 38.4 | 2.1% |
10 | 14 | ドクタードリトル | 13.6 | 18.8 | 4.2% |
8 | 15 | ジェイパームス | 26.4 | 23.6 | 3.4% |
7 | 16 | クルゼイロドスル | 24.5 | 54.8 | 1.4% |
11 | 17 | マコトヴェリーキー | 14.9 | 33.9 | 2.3% |
16 | 18 | アドマイヤハレー | 28.0 | 77.4 | 1% |
07日 14:00 |
07日 14:05 |
07日 14:10 |
07日 14:15 |
07日 14:20 |
07日 14:25 |
07日 14:30 |
07日 14:35 |
07日 14:40 |
07日 14:45 |
07日 14:50 |
07日 14:55 |
07日 15:00 |
07日 15:05 |
07日 15:10 |
07日 15:15 |
07日 15:20 |
07日 15:25 |
07日 15:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ベリーヴ.. | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.5 | 56.1 | 56.8 | 57.4 | 56.8 | 56.9 | 58.1 | 59.2 | 60.3 | 59.8 | 61.2 | 63.5 | 66.9 | 70.9 | 82.9 | 84.8 |
2 マテンロウレオ | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 14.2 |
3 キングズ.. | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
4 アスクワイル.. | 144.0 | 145.1 | 146.6 | 144.9 | 146.1 | 146.4 | 147.6 | 147.1 | 147.0 | 147.8 | 149.9 | 151.9 | 152.2 | 156.1 | 160.6 | 166.1 | 184.4 | 243.9 | 249.3 |
5 トーセンリョウ | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 12.8 |
6 エリカヴァ.. | 71.2 | 71.6 | 72.0 | 72.6 | 73.3 | 74.0 | 73.6 | 74.5 | 74.2 | 74.3 | 70.7 | 71.0 | 71.2 | 70.4 | 72.4 | 71.5 | 79.7 | 100.7 | 102.7 |
7 タマモブラ.. | 150.3 | 151.1 | 153.1 | 153.5 | 154.3 | 155.2 | 155.8 | 123.6 | 126.6 | 129.2 | 132.8 | 136.1 | 138.4 | 141.2 | 143.7 | 156.9 | 176.6 | 203.1 | 207.7 |
8 デシエルト | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 5.2 | 5.2 |
9 コスモキュラ.. | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
10 ロードテ.. | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
11 マイネルメ.. | 35.5 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 36.3 | 36.7 | 37.2 | 37.6 | 38.0 | 38.4 | 38.6 | 36.9 | 37.2 | 38.1 | 40.5 | 47.0 | 48.0 |
12 エヒト | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 20.2 | 21.4 | 23.3 | 28.2 | 28.7 |
13 フライライ.. | 28.4 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 28.9 | 29.4 | 29.6 | 29.7 | 30.1 | 31.0 | 32.3 | 37.6 | 38.4 |
14 ドクター.. | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.9 | 18.4 | 18.8 |
15 ジェイハ.. | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 23.2 | 23.6 |
16 クルゼイ.. | 50.9 | 51.6 | 51.1 | 51.3 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 52.0 | 52.0 | 52.3 | 53.0 | 52.7 | 53.2 | 54.1 | 51.5 | 55.4 | 57.5 | 54.8 |
17 マコトヴ.. | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 30.5 | 30.9 | 31.0 | 30.8 | 30.4 | 30.7 | 31.3 | 32.0 | 32.6 | 32.9 | 33.1 | 34.0 | 34.3 | 33.3 | 33.9 |
18 アドマイ.. | 53.6 | 54.0 | 54.5 | 54.6 | 54.6 | 55.3 | 55.9 | 56.7 | 56.4 | 57.3 | 57.0 | 58.4 | 59.1 | 58.7 | 59.8 | 61.6 | 66.5 | 75.8 | 77.4 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
支持率遷移