// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | テイクイットオール | 31.5 | 47.5 | 1.7% |
7 | 2 | サラコスティ | 2.3 | 2.9 | 28.1% |
4 | 3 | ウォータークラーク | 16.4 | 16.9 | 4.7% |
2 | 4 | ジョバンニ | 8.0 | 6.5 | 12.3% |
3 | 5 | クラウディアイ | 13.7 | 8.7 | 9.2% |
8 | 6 | ローレルオーブ | 107.6 | 158.6 | 0.5% |
5 | 7 | スリーキングス | 20.7 | 19.9 | 4% |
1 | 8 | エリキング | 1.8 | 1.9 | 43.8% |
23日 12:40 |
23日 12:45 |
23日 12:50 |
23日 12:55 |
23日 13:00 |
23日 13:05 |
23日 13:10 |
23日 13:15 |
23日 13:20 |
23日 13:25 |
23日 13:30 |
23日 13:35 |
23日 13:40 |
23日 13:45 |
23日 13:50 |
23日 13:55 |
23日 14:00 |
23日 14:05 |
23日 14:10 |
23日 14:15 |
23日 14:20 |
23日 14:25 |
23日 14:30 |
23日 14:35 |
23日 14:40 |
23日 14:45 |
23日 14:50 |
23日 14:55 |
23日 15:00 |
23日 15:05 |
23日 15:10 |
23日 15:15 |
23日 15:20 |
23日 15:25 |
23日 15:30 |
23日 15:35 |
23日 15:40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 テイクイット.. | 36.3 | 35.4 | 35.2 | 34.9 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 33.8 | 33.2 | 33.1 | 33.0 | 32.3 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 32.9 | 33.3 | 32.6 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 33.8 | 34.7 | 35.8 | 36.3 | 37.9 | 47.5 |
2 サラコスティ | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
3 ウォーターク.. | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 14.4 | 15.2 | 16.9 |
4 ジョバンニ | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.5 |
5 クラウディアイ | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.7 |
6 ローレルオーブ | 96.4 | 95.4 | 93.7 | 91.1 | 90.6 | 91.6 | 91.7 | 91.6 | 91.4 | 91.6 | 90.9 | 92.0 | 92.1 | 87.9 | 88.1 | 88.3 | 88.2 | 89.3 | 87.7 | 87.3 | 86.7 | 85.7 | 86.0 | 86.1 | 86.5 | 85.1 | 86.4 | 87.7 | 89.4 | 89.3 | 91.8 | 96.4 | 96.7 | 102.3 | 107.0 | 119.2 | 158.6 |
7 スリーキングス | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 19.2 | 19.4 | 20.2 | 19.9 |
8 エリキング | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
支持率遷移